Squadra · Serie A · Stagione 2026
Statistiche Sociedade Esportiva Palmeiras 2026
Fondato nel 1914Allenatore: Abel Moreira Ferreira
- 2ºSerie A · 63 pti · 30 G
- −1 ptdalla vetta (Flamengo)
- PNVVVUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: José Manuel López, 9 gol in 27 presenze.
Serie A
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | |
| 2 | 25 | 7 | |
| 3 | 18 | 5 | |
| 4 | 27 | 4 | |
| 5 | 24 | 4 | |
| 6 | 22 | 4 | |
| 7 | 24 | 2 | |
| 8 | 20 | 2 | |
| 9 | 22 | 2 | |
| 10 | 27 | 2 | |
| 11 | 25 | 2 | |
| 12 | 7 | 2 | |
| 13 | 29 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | |
| 2 | 24 | 4 | |
| 3 | 15 | 4 | |
| 4 | 27 | 4 | |
| 5 | 20 | 3 | |
| 6 | 25 | 2 | |
| 7 | 22 | 2 | |
| 8 | 22 | 1 | |
| 9 | 27 | 1 | |
| 10 | 7 | 1 | |
| 11 | 21 | 1 | |
| 12 | 27 | 1 | |
| 13 | 25 | 1 | |
| 14 | 25 | 1 | |
| 15 | 18 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2610 | |
| 2 | 29 | 2379 | |
| 3 | 27 | 2369 | |
| 4 | 27 | 2324 | |
| 5 | 25 | 2161 | |
| 6 | 27 | 2055 | |
| 7 | 24 | 1719 | |
| 8 | 20 | 1686 | |
| 9 | 24 | 1646 | |
| 10 | 25 | 1493 | |
| 11 | AGArthur Gabriel | 20 | 1183 |
| 12 | 15 | 1161 | |
| 13 | 22 | 1004 | |
| 14 | 21 | 974 | |
| 15 | 18 | 867 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | |
| 2 | 29 | 29 | |
| 3 | 27 | 27 | |
| 4 | 27 | 27 | |
| 5 | 27 | 27 | |
| 6 | 25 | 25 | |
| 7 | 25 | 25 | |
| 8 | 25 | 25 | |
| 9 | 24 | 24 | |
| 10 | 24 | 24 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | 22 | 22 | |
| 13 | 21 | 21 | |
| 14 | 20 | 20 | |
| 15 | AGArthur Gabriel | 20 | 20 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 86 | |
| 2 | 1 | 3 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | |
| 2 | 24 | 6 | |
| 3 | 27 | 6 | |
| 4 | 24 | 5 | |
| 5 | 21 | 4 | |
| 6 | 25 | 4 | |
| 7 | 22 | 4 | |
| 8 | 29 | 3 | |
| 9 | 29 | 3 | |
| 10 | 27 | 3 | |
| 11 | AGArthur Gabriel | 20 | 2 |
| 12 | 15 | 2 | |
| 13 | 27 | 2 | |
| 14 | 25 | 2 | |
| 15 | LPLuis Pacheco | 4 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 |
