Squadra · Serie A · Stagione 2026
Giocatori Palmeiras 2026
Fondato nel 1914
- 2ºSerie A · 70 pti · 33 G
- −3 ptdalla vetta (Flamengo)
- VPVNVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 43 giocatori, età media 24,5 anni.
Serie A
Giocatori: 43Stranieri: 12Under-23: 20Età media: 24.5
Portieri (6)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 28 | Brasile | 32 | 98 | 22 | 15 | |
| - | P | 39 | Brasile | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| - | P | 19 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 21 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 23 | Brasile | 0 | - | - | - | |
| - | P | 28 | Brasile | 0 | - | - | - |
Difensori (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 33 | ParaguaySTR | 29 | 4 | 1 | |
| - | D | 29 | Brasile | 28 | 2 | 1 | |
| - | D | 22 | ArgentinaSTR | 26 | 3 | 0 | |
| - | D | 31 | ArgentinaSTR | 23 | 2 | 3 | |
| - | D | 21 | Brasile | 23 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasile | 22 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | UruguaySTR | 17 | 1 | 4 | |
| - | D | 27 | Brasile | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasile | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 20 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Costa d’AvorioSTR | 0 | 0 | - | |
| - | D | - | SiriaSTR | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasile | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 30 | BrasileSTR | 31 | 1 | 11 | |
| - | C | 31 | Brasile | 30 | 2 | 1 | |
| - | C | 31 | Brasile | 28 | 0 | 2 | |
| - | C | 25 | Paraguay | 28 | 9 | 1 | |
| - | C | 27 | UruguaySTR | 16 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Brasile | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Brasile | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 19 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 31 | Brasile | 0 | 0 | - |
Attaccanti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 25 | ArgentinaSTR | 30 | 9 | 6 | |
| - | A | 29 | ColombiaSTR | 27 | 4 | 4 | |
| - | A | 33 | Brasile | 24 | 2 | 1 | |
| - | A | 27 | ParaguaySTR | 24 | 4 | 2 | |
| - | A | 22 | Brasile | 21 | 4 | 3 | |
| - | A | 21 | Brasile | 19 | 5 | 1 | |
| - | A | 26 | Brasile | 7 | 2 | 0 | |
| - | A | 20 | Brasile | 7 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 16 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | A | 18 | CamerunSTR | 0 | 0 | - | |
| - | A | 20 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | A | 23 | Brasile | - | - | - |
ANNUNCIO
