Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Orlando City · Statistiche 2026
Fondato nel 2010Allenatore: Martín Perelman
- 7ºMajor League Soccer · 34 pti · 27 G
- −26 ptdalla vetta (Nashville SC)
- VVPPPUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Martín Ojeda, 13 gol in 21 presenze.
Major League Soccer
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | |
| 2 | 11 | 8 | |
| 3 | TSTyrese Spicer | 22 | 6 |
| 4 | IAIván Angulo | 27 | 5 |
| 5 | 21 | 3 | |
| 6 | 22 | 2 | |
| 7 | 18 | 2 | |
| 8 | 18 | 1 | |
| 9 | 8 | 1 | |
| 10 | HSHarvey Sarajian | 9 | 1 |
| 11 | JEJustin Ellis | 19 | 1 |
| 12 | 21 | 1 | |
| 13 | 20 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JEJustin Ellis | 19 | 9 |
| 2 | 11 | 4 | |
| 3 | IAIván Angulo | 27 | 4 |
| 4 | 18 | 3 | |
| 5 | 20 | 3 | |
| 6 | ZTZakaria Taifi | 19 | 3 |
| 7 | 18 | 2 | |
| 8 | TSTyrese Spicer | 22 | 2 |
| 9 | 8 | 1 | |
| 10 | 21 | 1 | |
| 11 | HSHarvey Sarajian | 9 | 1 |
| 12 | JGJoran Gerbet | 8 | 1 |
| 13 | 21 | 1 | |
| 14 | 20 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | IAIván Angulo | 27 | 2358 |
| 2 | 26 | 2266 | |
| 3 | 22 | 1756 | |
| 4 | 20 | 1744 | |
| 5 | 21 | 1693 | |
| 6 | 21 | 1682 | |
| 7 | 18 | 1607 | |
| 8 | JEJustin Ellis | 19 | 1313 |
| 9 | 20 | 1296 | |
| 10 | ITIago Teodoro | 17 | 1217 |
| 11 | 18 | 1172 | |
| 12 | 21 | 985 | |
| 13 | 18 | 972 | |
| 14 | 11 | 970 | |
| 15 | TSTyrese Spicer | 22 | 866 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | IAIván Angulo | 27 | 27 |
| 2 | 26 | 26 | |
| 3 | 22 | 22 | |
| 4 | TSTyrese Spicer | 22 | 22 |
| 5 | 21 | 21 | |
| 6 | 21 | 21 | |
| 7 | 21 | 21 | |
| 8 | 20 | 20 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 20 | 20 | |
| 11 | JEJustin Ellis | 19 | 19 |
| 12 | ZTZakaria Taifi | 19 | 19 |
| 13 | 18 | 18 | |
| 14 | 18 | 18 | |
| 15 | 18 | 18 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 81 | |
| 2 | 2 | 4 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | |
| 2 | ITIago Teodoro | 17 | 6 |
| 3 | IAIván Angulo | 27 | 5 |
| 4 | 21 | 5 | |
| 5 | 22 | 4 | |
| 6 | 18 | 4 | |
| 7 | 20 | 4 | |
| 8 | 18 | 3 | |
| 9 | 20 | 3 | |
| 10 | HSHarvey Sarajian | 9 | 2 |
| 11 | JGJoran Gerbet | 8 | 2 |
| 12 | 26 | 2 | |
| 13 | NMNolan Miller | 5 | 2 |
| 14 | 11 | 1 | |
| 15 | 18 | 1 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Orlando City
- Statistiche
