Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Orlando City · Rosa 2026
Fondato nel 2010Allenatore: Martín Perelman
- 7ºMajor League Soccer · 34 pti · 27 G
- −26 ptdalla vetta (Nashville SC)
- VVPPPUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 28 giocatori, età media 24,9 anni. Allenatore: Martín Perelman.
Major League Soccer
Allenatore: Martín PerelmanGiocatori: 28Stranieri: 21Under-23: 10Età media: 24.9
Portieri (2)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | P | 23 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | P | 32 | CanadaSTR | 26 | 81 | 45 | 2 |
Difensori (6)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | D | 27 | Stati Uniti | 21 | 3 | 1 | |
| 21 | D | 22 | Stati Uniti | 5 | 0 | 0 | |
| 57 | D | 21 | BrasileSTR | 17 | 0 | 0 | |
| 33 | D | 18 | CamerunSTR | - | - | - | |
| - | D | 24 | BrasileSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | D | 19 | Stati Uniti | 10 | 0 | 0 |
Centrocampisti (2)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C | 19 | BrasileSTR | 21 | 1 | 0 | |
| 8 | C | 26 | ParaguaySTR | 18 | 1 | 2 |
Attaccanti (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 21 | BrasileSTR | 20 | 1 | 1 | |
| 22 | A | 19 | UruguaySTR | 19 | 1 | 9 | |
| 23 | A | 21 | Stati Uniti | 9 | 1 | 1 | |
| 9 | A | 26 | Stati Uniti | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | A | 35 | FranciaSTR | 11 | 8 | 4 |
Altri (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | SpagnaSTR | 18 | 0 | 3 | ||
| 65 | 18 | VenezuelaSTR | 0 | 0 | - | ||
| 10 | 27 | ArgentinaSTR | 21 | 13 | 1 | ||
| 20 | 29 | ColombiaSTR | 20 | 0 | 3 | ||
| 87 | 26 | CroaziaSTR | 18 | 2 | 0 | ||
| 14 | 25 | Trinidad and TobagoSTR | 22 | 6 | 2 | ||
| 35 | 25 | FranciaSTR | 8 | 0 | 1 | ||
| 6 | 34 | SveziaSTR | 20 | 0 | 0 | ||
| 19 | 21 | Stati Uniti | 19 | 0 | 3 | ||
| 4 | 27 | SloveniaSTR | 22 | 2 | 0 | ||
| 16 | 32 | PerùSTR | 11 | 0 | 0 | ||
| 77 | 27 | ColombiaSTR | 27 | 5 | 4 | ||
| 12 | 23 | VenezuelaSTR | 2 | 0 | 0 |
