
Norwich City FC · Rosa 2026-2027
Squadra
A squad of 31 players, average age 23.9. Manager: Philippe Clement.
Championship
Allenatore: Philippe ClementGiocatori: 31Stranieri: 19Under-23: 15Età media: 23.9
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P | 22 | CileSTR | - | - | - | - | |
| 1 | P | 28 | Bosnia ed ErzegovinaSTR | 8 | 10 | 7 | 0 | |
| 32 | P | 28 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D | 21 | Irlanda del NordSTR | 7 | 1 | 0 | |
| 14 | D | 22 | Inghilterra | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 26 | CamerunSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | D | 21 | Inghilterra | - | - | - | |
| 3 | D | 30 | Inghilterra | 6 | 1 | 1 | |
| 33 | D | 25 | PanamáSTR | 8 | 0 | 1 | |
| 6 | D | 27 | Inghilterra | 4 | 0 | 0 | |
| 35 | D | 22 | Inghilterra | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | D | 21 | BrasileSTR | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C | 21 | Inghilterra | 7 | 1 | 1 | |
| 29 | C | 20 | DanimarcaSTR | 7 | 1 | 1 | |
| 41 | C | 20 | ScoziaSTR | - | - | - | |
| 44 | C | 19 | InghilterraSTR | - | - | - | |
| 20 | C | 25 | TunisiaSTR | 6 | 0 | 1 | |
| 26 | C | 28 | Inghilterra | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | C | 23 | Inghilterra | 8 | 2 | 2 | |
| 7 | C | 25 | DanimarcaSTR | 8 | 0 | 1 | |
| 25 | C | 25 | Inghilterra | 3 | 0 | 2 | |
| 23 | C | 34 | ScoziaSTR | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | C | 25 | SerbiaSTR | - | - | - | |
| 37 | C | 25 | CanadaSTR | - | - | - |
Attaccanti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A | 22 | CroaziaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| 46 | A | 20 | Inghilterra | - | - | - | |
| 49 | A | 25 | Paesi BassiSTR | 7 | 1 | 1 | |
| 19 | A | 22 | SenegalSTR | 6 | 1 | 0 | |
| 24 | A | 22 | Inghilterra | 3 | 1 | 0 | |
| 21 | A | 22 | AustraliaSTR | 7 | 5 | 0 | |
| 30 | A | 24 | DanimarcaSTR | 5 | 2 | 1 |
