Competizione · Stagione 2026
MLS | Major League Soccer · Risultati 2026
MLS | Major League Soccer: 404 partite nella fase Round of 1020.
Stagione 2026
Venerdì 2 ottobre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 1Sporting KC | Finale |
Giovedì 1 ottobre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New York RB0 - 3St. Louis City | Finale |
Lunedì 28 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Columbus Crew2 - 1Inter Miami | Finale |
Domenica 27 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| SJ Earthquakes3 - 1Portland Timbers | Finale |
| Vancouver Whitecaps3 - 3DC United | Finale |
| LA Galaxy3 - 2Colorado Rapids | Finale |
| Real Salt Lake3 - 0New England | Finale |
| Houston Dynamo0 - 2Sporting KC | Finale |
| Austin3 - 3San Diego | Finale |
| Nashville SC2 - 0Toronto | Finale |
| Seattle Sounders3 - 1Minnesota United | Finale |
| Dallas1 - 0Los Angeles FC | Finale |
| Charlotte0 - 1Chicago Fire | Finale |
| CF Montréal3 - 1Cincinnati | Finale |
| Atlanta United2 - 2New York City | Finale |
| Philadelphia Union4 - 2Orlando City | Finale |
Giovedì 24 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 0Real Salt Lake | Finale |
Lunedì 21 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Inter Miami2 - 2San Diego | Finale |
Domenica 20 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers0 - 1Atlanta United | Finale |
| Colorado Rapids3 - 3Seattle Sounders | Finale |
| Nashville SC3 - 0Chicago Fire | Finale |
| Real Salt Lake0 - 3Vancouver Whitecaps | Finale |
| St. Louis City3 - 1Toronto | Finale |
| Dallas0 - 0Austin | Finale |
| Sporting KC3 - 4Philadelphia Union | Finale |
| Houston Dynamo2 - 2Cincinnati | Finale |
| Minnesota United2 - 3LA Galaxy | Finale |
| DC United1 - 2Charlotte | Finale |
| New England4 - 2Orlando City | Finale |
| CF Montréal0 - 2Columbus Crew | Finale |
| SJ Earthquakes2 - 2Los Angeles FC | Finale |
Sabato 19 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New York City0 - 1New York RB | Finale |
Lunedì 14 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| San Diego0 - 5Philadelphia Union | Finale |
| Vancouver Whitecaps1 - 2Austin | Finale |
Domenica 13 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Chicago Fire1 - 2New England | Finale |
| SJ Earthquakes1 - 0Houston Dynamo | Finale |
| LA Galaxy1 - 1Seattle Sounders | Finale |
| Colorado Rapids1 - 0CF Montréal | Finale |
| Real Salt Lake0 - 2New York City | Finale |
| St. Louis City4 - 2Minnesota United | Finale |
| Dallas2 - 1Portland Timbers | Finale |
| Sporting KC3 - 1Los Angeles FC | Finale |
| DC United0 - 0Atlanta United | Finale |
| Orlando City3 - 0Toronto | Finale |
| Cincinnati3 - 3Charlotte | Finale |
| Columbus Crew0 - 1New York RB | Finale |
| Inter Miami2 - 2Nashville SC | Finale |
Giovedì 10 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 2St. Louis City | Finale |
| San Diego2 - 3SJ Earthquakes | Finale |
| Vancouver Whitecaps3 - 0LA Galaxy | Finale |
| Los Angeles FC2 - 0New York RB | Finale |
| Houston Dynamo2 - 1Real Salt Lake | Finale |
| Austin1 - 1Colorado Rapids | Finale |
| Minnesota United1 - 2Dallas | Finale |
| Chicago Fire1 - 1Inter Miami | Finale |
| New York City1 - 2New England | Finale |
| Philadelphia Union5 - 0Cincinnati | Finale |
| CF Montréal1 - 2Charlotte | Finale |
| DC United2 - 1Columbus Crew | Finale |
| Toronto2 - 1Nashville SC | Finale |
| Atlanta United2 - 3Orlando City | Finale |
Domenica 6 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers5 - 4Minnesota United | Finale |
| Vancouver Whitecaps1 - 3St. Louis City | Finale |
| LA Galaxy2 - 1New England | Finale |
| Real Salt Lake2 - 2Los Angeles FC | Finale |
| Inter Miami2 - 2Atlanta United | Finale |
| Austin1 - 1SJ Earthquakes | Finale |
| Dallas4 - 3Sporting KC | Finale |
| Seattle Sounders0 - 0New York RB | Finale |
| Charlotte0 - 0Houston Dynamo | Finale |
| Toronto4 - 4Chicago Fire | Finale |
| Columbus Crew3 - 0Colorado Rapids | Finale |
| Orlando City1 - 0San Diego | Finale |
| Philadelphia Union2 - 0CF Montréal | Finale |
Sabato 5 settembre 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New York City0 - 0Nashville SC | Finale |
Lunedì 31 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| St. Louis City3 - 3Dallas | Finale |
Domenica 30 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Columbus Crew1 - 3New England | Finale |
| Portland Timbers1 - 2Austin | Finale |
| San Diego3 - 1LA Galaxy | Finale |
| Colorado Rapids1 - 0Real Salt Lake | Finale |
| Houston Dynamo0 - 0SJ Earthquakes | Finale |
| Minnesota United3 - 3Orlando City | Finale |
| Sporting KC0 - 3Vancouver Whitecaps | Finale |
| Nashville SC4 - 0Cincinnati | Finale |
| Atlanta United0 - 2Charlotte | Finale |
| Toronto1 - 1New York City | Finale |
| New York RB1 - 3Philadelphia Union | Finale |
| DC United0 - 0Los Angeles FC | Finale |
| Inter Miami7 - 1CF Montréal | Finale |
Sabato 29 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 2Chicago Fire | Finale |
Lunedì 24 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Atlanta United2 - 1Sporting KC | Finale |
Domenica 23 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New England1 - 1New York City | Finale |
| SJ Earthquakes1 - 5Minnesota United | Finale |
| San Diego3 - 0Colorado Rapids | Finale |
| Los Angeles FC1 - 1Portland Timbers | Finale |
| Vancouver Whitecaps5 - 0Dallas | Finale |
| Austin1 - 1Philadelphia Union | Finale |
| St. Louis City2 - 1Houston Dynamo | Finale |
| Nashville SC3 - 2Columbus Crew | Finale |
| Charlotte3 - 1DC United | Finale |
| Orlando City2 - 1Real Salt Lake | Finale |
| New York RB1 - 1Chicago Fire | Finale |
| CF Montréal2 - 2LA Galaxy | Finale |
| Cincinnati1 - 1Seattle Sounders | Finale |
| Inter Miami1 - 2Toronto | Finale |
Giovedì 20 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers3 - 1San Diego | Finale |
| Vancouver Whitecaps0 - 1Houston Dynamo | Finale |
| LA Galaxy1 - 0SJ Earthquakes | Finale |
| Real Salt Lake3 - 4Dallas | Finale |
| Seattle Sounders1 - 2Austin | Finale |
| Colorado Rapids1 - 0Los Angeles FC | Finale |
| Minnesota United1 - 2Atlanta United | Finale |
| Sporting KC1 - 1St. Louis City | Finale |
| DC United0 - 3New England | Finale |
| Toronto3 - 3Charlotte | Finale |
| Orlando City1 - 2Chicago Fire | Finale |
| New York RB0 - 1Nashville SC | Finale |
| Columbus Crew1 - 2CF Montréal | Finale |
| Cincinnati2 - 1New York City | Finale |
| Philadelphia Union2 - 2Inter Miami | Finale |
Lunedì 17 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Seattle Sounders0 - 2Vancouver Whitecaps | Finale |
| Austin1 - 2Dallas | Finale |
| Chicago Fire2 - 1Portland Timbers | Finale |
| New York City2 - 3Philadelphia Union | Finale |
Domenica 16 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| SJ Earthquakes1 - 3St. Louis City | Finale |
| Los Angeles FC0 - 1San Diego | Finale |
| Colorado Rapids2 - 0Sporting KC | Finale |
| Real Salt Lake1 - 1Minnesota United | Finale |
| Houston Dynamo1 - 0LA Galaxy | Finale |
| Nashville SC4 - 1Inter Miami | Finale |
| CF Montréal1 - 1DC United | Finale |
| Toronto2 - 1New England | Finale |
| Charlotte3 - 1Columbus Crew | Finale |
| Atlanta United2 - 1New York RB | Finale |
| Orlando City1 - 1Cincinnati | Finale |
Sabato 8 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New England0 - 2Houston Dynamo | Finale |
Domenica 2 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 1Seattle Sounders | Finale |
| LA Galaxy0 - 0Dallas | Finale |
| Cincinnati4 - 2SJ Earthquakes | Finale |
| Colorado Rapids1 - 0Austin | Finale |
| St. Louis City1 - 1Real Salt Lake | Finale |
| Sporting KC0 - 2Houston Dynamo | Finale |
| Minnesota United1 - 1San Diego | Finale |
| Chicago Fire2 - 1Charlotte | Finale |
| Inter Miami2 - 2Columbus Crew | Finale |
| CF Montréal2 - 2New England | Finale |
| DC United2 - 2Nashville SC | Finale |
| New York RB3 - 2Orlando City | Finale |
| Philadelphia Union3 - 2Atlanta United | Finale |
| Vancouver Whitecaps1 - 1Los Angeles FC | Finale |
Sabato 1 agosto 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New York City1 - 1Toronto | Finale |
Domenica 26 luglio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 1Real Salt Lake | Finale |
| SJ Earthquakes1 - 1LA Galaxy | Finale |
| Los Angeles FC4 - 0Sporting KC | Finale |
| San Diego1 - 0Dallas | Finale |
| Orlando City1 - 0Nashville SC | Finale |
| St. Louis City1 - 0Colorado Rapids | Finale |
| Houston Dynamo3 - 0Austin | Finale |
| Minnesota United0 - 0Vancouver Whitecaps | Finale |
| DC United2 - 1Toronto | Finale |
| New England4 - 1Atlanta United | Finale |
| New York City3 - 1Chicago Fire | Finale |
| Philadelphia Union1 - 0Seattle Sounders | Finale |
| CF Montréal0 - 1Inter Miami | Finale |
| Columbus Crew2 - 1Cincinnati | Finale |
| New York RB0 - 2Charlotte | Finale |
Giovedì 23 luglio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 2Dallas | Finale |
| SJ Earthquakes0 - 4Orlando City | Finale |
| LA Galaxy1 - 3St. Louis City | Finale |
| Los Angeles FC3 - 1Real Salt Lake | Finale |
| Colorado Rapids1 - 0San Diego | Finale |
| Austin3 - 1Seattle Sounders | Finale |
| Houston Dynamo1 - 1DC United | Finale |
| Sporting KC2 - 1Minnesota United | Finale |
| Nashville SC1 - 0CF Montréal | Finale |
| Charlotte2 - 2Atlanta United | Finale |
| New England0 - 0Toronto | Finale |
| Philadelphia Union3 - 1New York RB | Finale |
| Columbus Crew1 - 2New York City | Finale |
| Cincinnati4 - 3Vancouver Whitecaps | Finale |
| Inter Miami3 - 2Chicago Fire | Finale |
Sabato 18 luglio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| LA Galaxy0 - 3Los Angeles FC | Finale |
| Nashville SC1 - 0Atlanta United | Finale |
Venerdì 17 luglio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Seattle Sounders1 - 5Portland Timbers | Finale |
| St. Louis City3 - 2Sporting KC | Finale |
| CF Montréal0 - 0Toronto | Finale |
Lunedì 25 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Los Angeles FC1 - 0Seattle Sounders | Finale |
| Inter Miami6 - 4Philadelphia Union | Finale |
Domenica 24 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Columbus Crew2 - 0Atlanta United | Finale |
| LA Galaxy1 - 1Houston Dynamo | Finale |
| Portland Timbers1 - 3SJ Earthquakes | Finale |
| Colorado Rapids1 - 2Dallas | Finale |
| San Diego2 - 4Vancouver Whitecaps | Finale |
| Sporting KC1 - 2New York RB | Finale |
| Chicago Fire2 - 1Toronto | Finale |
| Nashville SC2 - 1New York City | Finale |
| DC United4 - 4CF Montréal | Finale |
| Charlotte1 - 0New England | Finale |
| Cincinnati6 - 2Orlando City | Finale |
Sabato 23 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Minnesota United1 - 1Real Salt Lake | Finale |
| St. Louis City3 - 0Austin | Finale |
Lunedì 18 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Nashville SC3 - 2Los Angeles FC | Finale |
| Inter Miami2 - 0Portland Timbers | Finale |
Domenica 17 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| SJ Earthquakes2 - 3Dallas | Finale |
| San Diego3 - 3Cincinnati | Finale |
| Real Salt Lake2 - 1Colorado Rapids | Finale |
| Seattle Sounders0 - 2LA Galaxy | Finale |
| Austin1 - 2Sporting KC | Finale |
| Houston Dynamo1 - 0Vancouver Whitecaps | Finale |
| DC United1 - 1St. Louis City | Finale |
| New England2 - 1Minnesota United | Finale |
| Charlotte3 - 1Toronto | Finale |
| New York RB1 - 1New York City | Finale |
| Orlando City1 - 1Atlanta United | Finale |
| Philadelphia Union1 - 1Columbus Crew | Finale |
Sabato 16 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| CF Montréal0 - 2Chicago Fire | Finale |
Giovedì 14 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Real Salt Lake3 - 0Houston Dynamo | Finale |
| San Diego5 - 0Austin | Finale |
| Seattle Sounders3 - 2SJ Earthquakes | Finale |
| Minnesota United0 - 1Colorado Rapids | Finale |
| Dallas2 - 3Vancouver Whitecaps | Finale |
| Sporting KC3 - 1LA Galaxy | Finale |
| St. Louis City2 - 1Los Angeles FC | Finale |
| DC United1 - 3Chicago Fire | Finale |
| CF Montréal2 - 2Portland Timbers | Finale |
| New England0 - 3Nashville SC | Finale |
| New York RB3 - 2Columbus Crew | Finale |
| Orlando City4 - 3Philadelphia Union | Finale |
| Cincinnati3 - 5Inter Miami | Finale |
| Charlotte0 - 1New York City | Finale |
Lunedì 11 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Los Angeles FC1 - 4Houston Dynamo | Finale |
| Minnesota United2 - 2Austin | Finale |
Domenica 10 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New York City3 - 0Columbus Crew | Finale |
| Portland Timbers6 - 0Sporting KC | Finale |
| SJ Earthquakes1 - 1Vancouver Whitecaps | Finale |
| Seattle Sounders1 - 1San Diego | Finale |
| Colorado Rapids0 - 1St. Louis City | Finale |
| Nashville SC2 - 2DC United | Finale |
| Dallas3 - 1Real Salt Lake | Finale |
| New England2 - 1Philadelphia Union | Finale |
| Charlotte2 - 2Cincinnati | Finale |
| Atlanta United1 - 2LA Galaxy | Finale |
Sabato 9 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| CF Montréal2 - 0Orlando City | Finale |
| Chicago Fire1 - 3New York RB | Finale |
| Toronto2 - 4Inter Miami | Finale |
Domenica 3 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Austin2 - 0St. Louis City | Finale |
| New York City0 - 2DC United | Finale |
| LA Galaxy1 - 1Vancouver Whitecaps | Finale |
| San Diego2 - 2Los Angeles FC | Finale |
| Houston Dynamo1 - 0Colorado Rapids | Finale |
| Chicago Fire2 - 3Cincinnati | Finale |
| New England1 - 0Charlotte | Finale |
| New York RB0 - 2Dallas | Finale |
| Atlanta United3 - 1CF Montréal | Finale |
| Columbus Crew2 - 3Minnesota United | Finale |
| Philadelphia Union0 - 0Nashville SC | Finale |
| Inter Miami3 - 4Orlando City | Finale |
Sabato 2 maggio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Real Salt Lake2 - 0Portland Timbers | Finale |
| Sporting KC1 - 1Seattle Sounders | Finale |
| Toronto1 - 1SJ Earthquakes | Finale |
Lunedì 27 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| LA Galaxy2 - 1Real Salt Lake | Finale |
Domenica 26 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Vancouver Whitecaps3 - 1Colorado Rapids | Finale |
| Seattle Sounders2 - 1Dallas | Finale |
| San Diego1 - 2Portland Timbers | Finale |
| St. Louis City2 - 3SJ Earthquakes | Finale |
| Austin2 - 0Houston Dynamo | Finale |
| Chicago Fire5 - 0Sporting KC | Finale |
| Nashville SC4 - 2Charlotte | Finale |
| DC United3 - 2Orlando City | Finale |
| Cincinnati2 - 0New York RB | Finale |
| Columbus Crew2 - 0Philadelphia Union | Finale |
| Inter Miami1 - 1New England | Finale |
Sabato 25 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Minnesota United0 - 1Los Angeles FC | Finale |
| CF Montréal1 - 0New York City | Finale |
| Toronto1 - 2Atlanta United | Finale |
Giovedì 23 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| SJ Earthquakes5 - 1Austin | Finale |
| Los Angeles FC0 - 0Colorado Rapids | Finale |
| Columbus Crew2 - 1LA Galaxy | Finale |
| Real Salt Lake0 - 2Inter Miami | Finale |
| Houston Dynamo1 - 0San Diego | Finale |
| Dallas0 - 1Minnesota United | Finale |
| Atlanta United1 - 2New England | Finale |
| New York RB4 - 4DC United | Finale |
| Orlando City4 - 1Charlotte | Finale |
| Toronto3 - 3Philadelphia Union | Finale |
| New York City4 - 4Cincinnati | Finale |
Lunedì 20 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Los Angeles FC1 - 4SJ Earthquakes | Finale |
Domenica 19 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Real Salt Lake4 - 2San Diego | Finale |
| Seattle Sounders4 - 1St. Louis City | Finale |
| Minnesota United2 - 0Portland Timbers | Finale |
| Dallas2 - 2LA Galaxy | Finale |
| Orlando City0 - 1Houston Dynamo | Finale |
| New York City1 - 2Charlotte | Finale |
| Philadelphia Union0 - 0DC United | Finale |
| New England2 - 1Columbus Crew | Finale |
| Cincinnati3 - 3Chicago Fire | Finale |
| Atlanta United0 - 2Nashville SC | Finale |
Sabato 18 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Colorado Rapids2 - 3Inter Miami | Finale |
| CF Montréal4 - 1New York RB | Finale |
| Toronto3 - 3Austin | Finale |
| Vancouver Whitecaps3 - 0Sporting KC | Finale |
Lunedì 13 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Columbus Crew1 - 1Orlando City | Finale |
Domenica 12 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| San Diego1 - 2Minnesota United | Finale |
| Colorado Rapids6 - 2Houston Dynamo | Finale |
| Sporting KC1 - 3SJ Earthquakes | Finale |
| Dallas1 - 1St. Louis City | Finale |
| Chicago Fire1 - 0Atlanta United | Finale |
| New England1 - 0DC United | Finale |
| Charlotte1 - 2Nashville SC | Finale |
| Vancouver Whitecaps2 - 0New York City | Finale |
| Inter Miami2 - 2New York RB | Finale |
Sabato 11 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers2 - 1Los Angeles FC | Finale |
| CF Montréal1 - 2Philadelphia Union | Finale |
| Austin1 - 2LA Galaxy | Finale |
| Toronto1 - 1Cincinnati | Finale |
Domenica 5 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| SJ Earthquakes3 - 0San Diego | Finale |
| Vancouver Whitecaps3 - 2Portland Timbers | Finale |
| LA Galaxy1 - 2Minnesota United | Finale |
| Los Angeles FC6 - 0Orlando City | Finale |
| Chicago Fire1 - 0Nashville SC | Finale |
| Houston Dynamo0 - 1Seattle Sounders | Finale |
| DC United0 - 4Dallas | Finale |
| New York City1 - 1St. Louis City | Finale |
| Charlotte2 - 1Philadelphia Union | Finale |
| New York RB4 - 2Cincinnati | Finale |
| Atlanta United1 - 3Columbus Crew | Finale |
| Inter Miami2 - 2Austin | Finale |
Sabato 4 aprile 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Real Salt Lake3 - 1Sporting KC | Finale |
| New England3 - 0CF Montréal | Finale |
| Toronto3 - 2Colorado Rapids | Finale |
Lunedì 23 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| San Diego2 - 2Real Salt Lake | Finale |
Domenica 22 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers1 - 1LA Galaxy | Finale |
| Minnesota United0 - 0Seattle Sounders | Finale |
| New York City2 - 3Inter Miami | Finale |
| Cincinnati4 - 3CF Montréal | Finale |
| Vancouver Whitecaps0 - 1SJ Earthquakes | Finale |
| Austin0 - 0Los Angeles FC | Finale |
| St. Louis City3 - 1New England | Finale |
| Sporting KC1 - 4Colorado Rapids | Finale |
| Dallas4 - 3Houston Dynamo | Finale |
| Charlotte6 - 1New York RB | Finale |
| Atlanta United0 - 0DC United | Finale |
Sabato 21 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Nashville SC5 - 0Orlando City | Finale |
| Philadelphia Union1 - 2Chicago Fire | Finale |
| Toronto2 - 1Columbus Crew | Finale |
Lunedì 16 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| SJ Earthquakes0 - 1Seattle Sounders | Finale |
Domenica 15 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Vancouver Whitecaps6 - 0Minnesota United | Finale |
| New England6 - 1Cincinnati | Finale |
| Los Angeles FC2 - 0St. Louis City | Finale |
| Real Salt Lake2 - 1Austin | Finale |
| LA Galaxy1 - 2Sporting KC | Finale |
| Houston Dynamo3 - 2Portland Timbers | Finale |
| Chicago Fire1 - 2DC United | Finale |
| Dallas3 - 3San Diego | Finale |
| New York City3 - 1Colorado Rapids | Finale |
| Orlando City2 - 1CF Montréal | Finale |
| Charlotte0 - 0Inter Miami | Finale |
Sabato 14 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Columbus Crew0 - 1Nashville SC | Finale |
| Atlanta United3 - 1Philadelphia Union | Finale |
| Toronto1 - 1New York RB | Finale |
Lunedì 9 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Cincinnati0 - 1Toronto | Finale |
Domenica 8 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| New York RB0 - 3CF Montréal | Finale |
| Portland Timbers1 - 4Vancouver Whitecaps | Finale |
| Los Angeles FC1 - 0Dallas | Finale |
| Colorado Rapids4 - 1LA Galaxy | Finale |
| Sporting KC0 - 1San Diego | Finale |
| Nashville SC3 - 1Minnesota United | Finale |
| St. Louis City0 - 1Seattle Sounders | Finale |
| Charlotte3 - 1Austin | Finale |
| Atlanta United2 - 3Real Salt Lake | Finale |
| Philadelphia Union0 - 1SJ Earthquakes | Finale |
| Columbus Crew0 - 0Chicago Fire | Finale |
Sabato 7 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| DC United1 - 2Inter Miami | Finale |
| New York City5 - 0Orlando City | Finale |
Lunedì 2 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| San Diego2 - 0St. Louis City | Finale |
| Orlando City2 - 4Inter Miami | Finale |
Domenica 1 marzo 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Philadelphia Union1 - 2New York City | Finale |
| Austin1 - 0DC United | Finale |
| LA Galaxy3 - 0Charlotte | Finale |
| Vancouver Whitecaps3 - 0Toronto | Finale |
| Dallas0 - 0Nashville SC | Finale |
| Sporting KC2 - 2Columbus Crew | Finale |
| Houston Dynamo0 - 2Los Angeles FC | Finale |
| SJ Earthquakes2 - 0Atlanta United | Finale |
| Real Salt Lake2 - 1Seattle Sounders | Finale |
Sabato 28 febbraio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Colorado Rapids2 - 0Portland Timbers | Finale |
| Minnesota United1 - 0Cincinnati | Finale |
| Chicago Fire3 - 0CF Montréal | Finale |
| New York RB1 - 0New England | Finale |
Lunedì 23 febbraio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Seattle Sounders2 - 0Colorado Rapids | Finale |
| LA Galaxy1 - 1New York City | Finale |
Domenica 22 febbraio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Portland Timbers3 - 2Columbus Crew | Finale |
| San Diego5 - 0CF Montréal | Finale |
| SJ Earthquakes3 - 0Sporting KC | Finale |
| Los Angeles FC3 - 0Inter Miami | Finale |
| Austin2 - 2Minnesota United | Finale |
| Dallas3 - 2Toronto | Finale |
| Houston Dynamo2 - 1Chicago Fire | Finale |
| Nashville SC4 - 1New England | Finale |
| DC United1 - 0Philadelphia Union | Finale |
| Orlando City1 - 2New York RB | Finale |
| Vancouver Whitecaps1 - 0Real Salt Lake | Finale |
Sabato 21 febbraio 2026 · Round of 1020
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Cincinnati2 - 0Atlanta United | Finale |
| St. Louis City1 - 1Charlotte | Finale |
