Competizione · Stagione 2026
Classifica MLS 2026
ANNUNCIO
Aggiornato:
Major League Soccer
Major League Soccer · Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 77 | NVNVV | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 60 | VPNVN | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 58 | VVVVP | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | 55 | PPVNV | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | 54 | NPVVN | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | 50 | NPNPV | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | 47 | VVVVV | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | 46 | NVNNP | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | 46 | VVNVP | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | 42 | PVPPV | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 42 | PNNVN | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | 39 | VPVPP | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | 33 | PPPVP | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | 33 | PPPPP | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | 26 | NPPNP |
Major League Soccer · Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 64 | VPVVV | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | 58 | VNVPN | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | 54 | NPPPP | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | 52 | NNPNV | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 51 | NNNVP | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | 47 | NVNNP | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | 46 | PNVVV | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | 46 | PNNPP | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | 45 | NVVVP | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | 44 | NVNVV | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | 44 | PVNNV | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | 43 | NNVNP | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | 38 | NNNPV | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | 34 | PPVPP | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | 26 | PPPPN |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- MLS
- Classifica
