Competizione · Stagione 2026
MLS | Major League Soccer · Classifica 2026
Major League Soccer
Major League Soccer · Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 60 | NPNVV | AustinT | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 46 | PVVVP | Seattle SoundersC | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 46 | NNNNP | DC UnitedC | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 43 | NVNVP | DallasC | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 42 | NNPPV | Vancouver WhitecapsC | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 39 | VVVVV | Real Salt LakeC | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | 34 | VVVPP | Columbus CrewC | |
| 8 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | 33 | NPVVP | San DiegoC | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 33 | NPVPN | Chicago FireT | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | 33 | PPNNP | Atlanta UnitedT | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | 30 | NVNPN | Inter MiamiT | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | 29 | VPPVV | Orlando CityT | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | 29 | NVPPP | CF MontréalC | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | 27 | NPNVN | CincinnatiC | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | 24 | PPPPV | TorontoT |
Major League Soccer · Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 50 | PVPVN | Chicago FireT | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | 47 | VNVVV | LA GalaxyC | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 47 | VVVNV | CharlotteT | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 45 | NVVNV | Colorado RapidsT | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 44 | NVPNP | Minnesota UnitedT | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 41 | NVPNP | Vancouver WhitecapsC | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 38 | NNVVV | New EnglandT | |
| 8 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 36 | PNVNP | SJ EarthquakesC | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | 36 | VPNVV | St. Louis CityT | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | 32 | VNPPP | Sporting KCT | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | 32 | PPPPV | Philadelphia UnionT | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 32 | PPPNN | New York RBT | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | 31 | NNVNN | Nashville SCC | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | 29 | PPPPP | Houston DynamoC | |
| 15 | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | 21 | PVPVP | Portland TimbersC |
