Competizione · Stagione 2026
Classifica MLS | Major League Soccer 2026
Major League Soccer
Major League Soccer · Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 67 | VVVVN | CF MontréalT | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 55 | NPVVV | New York RBT | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 52 | VPPVV | Philadelphia UnionT | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 48 | VVVPP | Atlanta UnitedT | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 47 | VPVPN | Portland TimbersT | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 46 | VVVVN | New EnglandC | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | 41 | PPVNV | New York CityC | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62 | 71 | 39 | PVPPV | DC UnitedT | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | 36 | VPVPP | Inter MiamiC | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | 36 | PPVNV | Columbus CrewT | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | 35 | VVPVV | TorontoC | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 34 | PNPPN | Orlando CityT | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 53 | 33 | NPVPP | CincinnatiC | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | 30 | VNPVP | Chicago FireC | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | 25 | PVPPN | Nashville SCC |
Major League Soccer · Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 55 | NPNNV | Colorado RapidsT | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 51 | VVVNP | Real Salt LakeT | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 51 | NVPVN | SJ EarthquakesC | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 48 | NVNNN | DallasT | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 47 | NPNNN | Minnesota UnitedC | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 46 | NPNVN | LA GalaxyC | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 42 | VVVPN | San DiegoT | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | 40 | VVPVN | Los Angeles FCT | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 39 | NPNNN | Vancouver WhitecapsC | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | 36 | PVPNV | St. Louis CityC | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | 34 | PPNPN | CharlotteC | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | 34 | NNPNN | Seattle SoundersC | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | 34 | PPNNV | Houston DynamoT | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | 31 | NNPPP | Sporting KCT | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | 22 | VPNPP | AustinC |
