Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Risultati Liverpool FC 2026/27
Fondato nel 1892
- 5ºPremier League · 15 pti · 9 G
- −9 ptdalla vetta (Arsenal)
- VVVNPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 3, pareggiato 1 e perso 1, con 9 gol fatti e 6 subiti.
Aggiornato:
Stagione 2026/2027
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | P | Liverpool0 - 1Arsenal | Finale | Premier League |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| mer 28 ott | N | Liverpool1 - 1Chelsea | Finale | Carabao Cup |
| dom 25 ott | V | Liverpool2 - 0Brighton & Hove Albion | Finale | Premier League |
| mar 20 ott | V | Liverpool4 - 3Villarreal | Finale | Champions League |
| sab 17 ott | V | Brentford1 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| mer 14 ott | V | LASK3 - 6Liverpool | Finale | Champions League |
| dom 11 ott | P | Liverpool0 - 3Manchester City | Finale | Premier League |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 20 set | V | AFC Bournemouth0 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
| mar 15 set | V | Liverpool3 - 1Tottenham Hotspur | Finale | Carabao Cup |
| sab 12 set | N | Liverpool0 - 0Fulham | Finale | Premier League |
| mer 9 set | V | Liverpool2 - 1Atlético de Madrid | Finale | Champions League |
| ven 4 set | V | Ipswich Town0 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 29 ago | N | Liverpool2 - 2Nottingham Forest | Finale | Premier League |
| dom 23 ago | N | Newcastle United2 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
Stagione 2025/2026
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | N | Liverpool1 - 1Brentford | Finale | Premier League |
| ven 15 mag | P | Aston Villa4 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| sab 9 mag | N | Liverpool1 - 1Chelsea | Finale | Premier League |
| dom 3 mag | P | Manchester United3 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 25 apr | V | Liverpool3 - 1Crystal Palace | Finale | Premier League |
| dom 19 apr | V | Everton1 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| sab 11 apr | V | Liverpool2 - 0Fulham | Finale | Premier League |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 21 mar | P | Brighton & Hove Albion2 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
| dom 15 mar | N | Liverpool1 - 1Tottenham Hotspur | Finale | Premier League |
| mar 3 mar | P | Wolverhampton Wanderers2 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 28 feb | V | Liverpool5 - 2West Ham United | Finale | Premier League |
| dom 22 feb | V | Nottingham Forest0 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
| mer 11 feb | V | Sunderland0 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
| dom 8 feb | P | Liverpool1 - 2Manchester City | Finale | Premier League |
Gennaio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 gen | V | Liverpool4 - 1Newcastle United | Finale | Premier League |
| sab 24 gen | P | AFC Bournemouth3 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| sab 17 gen | N | Liverpool1 - 1Burnley | Finale | Premier League |
| gio 8 gen | N | Arsenal0 - 0Liverpool | Finale | Premier League |
| dom 4 gen | N | Fulham2 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| gio 1 gen | N | Liverpool0 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
Dicembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 27 dic | V | Liverpool2 - 1Wolverhampton Wanderers | Finale | Premier League |
| sab 20 dic | V | Tottenham Hotspur1 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| sab 13 dic | V | Liverpool2 - 0Brighton & Hove Albion | Finale | Premier League |
| sab 6 dic | N | Leeds United3 - 3Liverpool | Finale | Premier League |
| mer 3 dic | N | Liverpool1 - 1Sunderland | Finale | Premier League |
Novembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 nov | V | West Ham United0 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| sab 22 nov | P | Liverpool0 - 3Nottingham Forest | Finale | Premier League |
| dom 9 nov | P | Manchester City3 - 0Liverpool | Finale | Premier League |
| sab 1 nov | V | Liverpool2 - 0Aston Villa | Finale | Premier League |
Ottobre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 25 ott | P | Brentford3 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
| dom 19 ott | P | Liverpool1 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
| sab 4 ott | P | Chelsea2 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
Settembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 27 set | P | Crystal Palace2 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
| sab 20 set | V | Liverpool2 - 1Everton | Finale | Premier League |
| dom 14 set | V | Burnley0 - 1Liverpool | Finale | Premier League |
Agosto 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 31 ago | V | Liverpool1 - 0Arsenal | Finale | Premier League |
| lun 25 ago | V | Newcastle United2 - 3Liverpool | Finale | Premier League |
| ven 15 ago | V | Liverpool4 - 2AFC Bournemouth | Finale | Premier League |
ANNUNCIO
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Liverpool FC
- Risultati
