Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Risultati Leeds United 2026/27
Fondato nel 1919
- 9ºPremier League · 14 pti · 10 G
- −13 ptdalla vetta (Arsenal)
- PNNPVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 1, pareggiato 2 e perso 2, con 3 gol fatti e 5 subiti.
Aggiornato:
Stagione 2026/2027
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 7 nov | V | Leeds United1 - 0Tottenham Hotspur | Finale | Premier League |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 ott | P | AFC Bournemouth2 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
| dom 25 ott | N | Sunderland0 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
| dom 18 ott | N | Leeds United1 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| sab 10 ott | P | Arsenal2 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 20 set | N | Leeds United0 - 0Crystal Palace | Finale | Premier League |
| lun 14 set | V | Leeds United4 - 1Newcastle United | Finale | Premier League |
| mer 9 set | P | Chelsea6 - 3Leeds United | Finale | Carabao Cup |
| sab 5 set | N | Brighton & Hove Albion1 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | N | Leeds United1 - 1Brentford | Finale | Premier League |
| mar 25 ago | V | Nottingham Forest0 - 2Leeds United | Finale | Carabao Cup |
| sab 22 ago | V | Nottingham Forest0 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
Stagione 2025/2026
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | P | West Ham United3 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
| dom 17 mag | V | Leeds United1 - 0Brighton & Hove Albion | Finale | Premier League |
| lun 11 mag | N | Tottenham Hotspur1 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
| ven 1 mag | V | Leeds United3 - 1Burnley | Finale | Premier League |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| mer 22 apr | N | AFC Bournemouth2 - 2Leeds United | Finale | Premier League |
| sab 18 apr | V | Leeds United3 - 0Wolverhampton Wanderers | Finale | Premier League |
| lun 13 apr | V | Manchester United1 - 2Leeds United | Finale | Premier League |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 21 mar | N | Leeds United0 - 0Brentford | Finale | Premier League |
| dom 15 mar | N | Crystal Palace0 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
| mar 3 mar | P | Leeds United0 - 1Sunderland | Finale | Premier League |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 28 feb | P | Leeds United0 - 1Manchester City | Finale | Premier League |
| sab 21 feb | N | Aston Villa1 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
| mar 10 feb | N | Chelsea2 - 2Leeds United | Finale | Premier League |
| ven 6 feb | V | Leeds United3 - 1Nottingham Forest | Finale | Premier League |
Gennaio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 gen | P | Leeds United0 - 4Arsenal | Finale | Premier League |
| lun 26 gen | N | Everton1 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
| sab 17 gen | V | Leeds United1 - 0Fulham | Finale | Premier League |
| mer 7 gen | P | Newcastle United4 - 3Leeds United | Finale | Premier League |
| dom 4 gen | N | Leeds United1 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| gio 1 gen | N | Liverpool0 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
Dicembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 28 dic | N | Sunderland1 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
| sab 20 dic | V | Leeds United4 - 1Crystal Palace | Finale | Premier League |
| dom 14 dic | N | Brentford1 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
| sab 6 dic | N | Leeds United3 - 3Liverpool | Finale | Premier League |
| mer 3 dic | V | Leeds United3 - 1Chelsea | Finale | Premier League |
Novembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 29 nov | P | Manchester City3 - 2Leeds United | Finale | Premier League |
| dom 23 nov | P | Leeds United1 - 2Aston Villa | Finale | Premier League |
| dom 9 nov | P | Nottingham Forest3 - 1Leeds United | Finale | Premier League |
| sab 1 nov | P | Brighton & Hove Albion3 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
Ottobre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| ven 24 ott | V | Leeds United2 - 1West Ham United | Finale | Premier League |
| sab 18 ott | P | Burnley2 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
| sab 4 ott | P | Leeds United1 - 2Tottenham Hotspur | Finale | Premier League |
Settembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 27 set | N | Leeds United2 - 2AFC Bournemouth | Finale | Premier League |
| sab 20 set | V | Wolverhampton Wanderers1 - 3Leeds United | Finale | Premier League |
| sab 13 set | P | Fulham1 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
Agosto 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 30 ago | N | Leeds United0 - 0Newcastle United | Finale | Premier League |
| sab 23 ago | P | Arsenal5 - 0Leeds United | Finale | Premier League |
| lun 18 ago | V | Leeds United1 - 0Everton | Finale | Premier League |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- Leeds United
- Risultati
