Atleta · Stagione 2026
James Rodríguez · Biografia
Atlético NacionalCentrocampistaValore di mercato 268.800,0 €
- 0Gol · Liga BetPlay
- 2Assist
James Rodríguez è un calciatore colombiano. Con il Futebol Clube do Porto si è laureato campione del Portogallo, contribuendo al titolo conquistato dal club. Successivamente è passato all'Association Sportive de Monaco Football Club, trasferimento che lo ha portato nel campionato francese insieme ad altri nuovi acquisti della società del principato. La sua carriera ha incluso anche un periodo al Real Madrid Club de Fútbol, dove ha lavorato con diversi allenatori.
Con la Nazionale di calcio della Colombia ha preso parte alle fasi finali della Coppa del Mondo FIFA, figurando tra i convocati della selezione sudamericana. Nella competizione la Colombia ha esordito contro l'Uzbekistan, incontro concluso con la vittoria della formazione colombiana per 3-1. La sua figura è stata associata al percorso mondiale della propria nazionale e alle aspettative riposte in una generazione di giocatori colombiani impegnata nel torneo internazionale.
Carriera
Club
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota United | 8 | 274 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 7.37 |
| Atlético Nacional | 4 | 179 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | – | – | – | |
| 2025/2026 | León | 14 | 980 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 1 | – | 7.39 |
| 2024/2025 | León | 17 | 1322 | 2 | 6 | 8 | 0.12 | 2 | – | 7.62 |
| Rayo Vallecano | 7 | 204 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 6.91 | |
| 2024 | São Paulo | 8 | 295 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 7.08 |
| 2023 | São Paulo | 14 | 705 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 7.12 |
| 2022/2023 | Olympiacos F.C. | 23 | 1529 | 5 | 6 | 11 | 0.22 | 1 | 0 | 7.70 |
| Al Rayyan | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Al Rayyan | 2 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | – |
| 2021/2022 | Al Rayyan | 12 | 958 | 4 | 6 | 10 | 0.33 | 5 | 0 | – |
| 2021 | Al Rayyan | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| Everton | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | |
| 2020/2021 | Everton | 26 | 2046 | 6 | 6 | 12 | 0.23 | 4 | 0 | 7.62 |
| 2019/2020 | Real Madrid | 13 | 729 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 1 | 0 | 7.18 |
| 2018/2019 | FC Bayern München | 28 | 1657 | 7 | 5 | 12 | 0.25 | 4 | 0 | 7.57 |
| 2017/2018 | FC Bayern München | 41 | 2790 | 8 | 14 | 22 | 0.20 | 3 | 0 | 7.78 |
| 2017 | FC Bayern München | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 2016/2017 | Real Madrid | 34 | 1805 | 5 | 11 | 16 | 0.15 | 1 | 0 | 7.41 |
| 2015/2016 | Real Madrid | 32 | 1780 | 8 | 9 | 17 | 0.25 | 1 | 0 | 7.46 |
| 2014/2015 | Real Madrid | 43 | 3261 | 16 | 15 | 31 | 0.37 | 8 | 0 | – |
| 2014 | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 2012/2013 | Porto | 38 | 2657 | 12 | 1 | 13 | 0.32 | 5 | 0 | – |
| 2011/2012 | Porto | 35 | 2440 | 14 | 1 | 15 | 0.40 | 3 | 1 | – |
| 2010/2011 | Porto | 28 | 1323 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 4 | 0 | – |
| 2010 | Banfield | 13 | 864 | 8 | 0 | 8 | 0.62 | 4 | 0 | – |
| Totale carriera | 445 | 28276 | 105 | 94 | 199 | 0.24 | 49 | 1 | 7.50 | |
Nazionale
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Colombia | 23 | 1562 | 3 | 7 | 10 | 0.13 | 0 | 0 | 7.59 |
| 2024/2025 | Colombia | 6 | 468 | 1 | 6 | 7 | 0.17 | 1 | – | 8.22 |
| 2022/2023 | Colombia | 10 | 720 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 7.49 |
| 2019/2020 | Colombia | 4 | 332 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 8.16 |
| 2018/2019 | Colombia | 13 | 1047 | 6 | 2 | 8 | 0.46 | 2 | 0 | 7.15 |
| 2016/2017 | Colombia | 6 | 477 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | – |
| 2015/2016 | Colombia | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | – |
| 2014/2015 | Colombia | 5 | 399 | 6 | 2 | 8 | 1.20 | 1 | 0 | 8.12 |
| 2013/2014 | Monaco | 37 | 2759 | 10 | 12 | 22 | 0.27 | 1 | 0 | 8.36 |
| Totale carriera | 108 | 8124 | 30 | 32 | 62 | 0.28 | 10 | 0 | 7.90 | |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- James Rodríguez
- Biografia
