Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Hull City Association Football Club · Rosa 2026-2027
Fondato nel 1903Allenatore: Sergej Jakirović
- 8ºPremier League · 8 pti · 5 G
- −7 ptdalla vetta (Manchester City)
- VNPNPUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 33 giocatori, età media 25,6 anni. Allenatore: Sergej Jakirović.
Premier League
Allenatore: Sergej JakirovićGiocatori: 33Stranieri: 20Under-23: 11Età media: 25.6
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 33 | Inghilterra | - | - | - | - | |
| 19 | P | 23 | GreciaSTR | 5 | 8 | 0 | 2 | |
| 12 | P | 31 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D | 33 | IrlandaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | D | 31 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | D | 31 | Irlanda del NordSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | D | 22 | Inghilterra | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | D | 19 | AustraliaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| 32 | D | 22 | FranciaSTR | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | D | 30 | Inghilterra | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 22 | Inghilterra | - | - | - | |
| 6 | D | 32 | NigeriaSTR | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | D | 26 | Inghilterra | 5 | 0 | 1 |
Centrocampisti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | C | 28 | Inghilterra | 0 | 0 | - | |
| 29 | C | 23 | FranciaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | C | 22 | EcuadorSTR | - | - | - | |
| 5 | C | 31 | GiapponeSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | C | 22 | Inghilterra | - | - | - | |
| 14 | C | 20 | NorvegiaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | C | 19 | GreciaSTR | 0 | 0 | - | |
| 8 | C | 24 | BelgioSTR | - | - | - | |
| 27 | C | 27 | Inghilterra | 5 | 0 | 1 | |
| 42 | C | 23 | Inghilterra | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | C | 32 | Inghilterra | 3 | 0 | 0 |
Attaccanti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A | 30 | ScoziaSTR | 5 | 0 | 1 | |
| 33 | A | 27 | TurchiaSTR | - | - | - | |
| 11 | A | 24 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | A | 21 | GermaniaSTR | - | - | - | |
| 21 | A | 24 | SveziaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| 50 | A | 22 | FranciaSTR | 4 | 1 | 0 | |
| 7 | A | 27 | GallesSTR | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | A | 24 | AlgeriaSTR | 5 | 2 | 2 | |
| 47 | A | 19 | FranciaSTR | 2 | 0 | 0 |
