Atleta · Stagione 2026
Gareth Bale · Biografia
AttaccanteValore di mercato 3,0 Mio €
- 0Gol · Serie C
- 0Assist
- 37 anniEtà
ANNUNCIO
Gareth Bale è un calciatore professionista gallese. Nazionale del Galles, ha disputato gran parte della carriera nel calcio inglese e spagnolo. Con il Tottenham Hotspur Football Club si è imposto come uno dei giocatori di maggior rilievo del campionato inglese: tra le sue prestazioni figurano il successo contro il Manchester City Football Club, segnato dal suo ritorno in campo, e i riconoscimenti dell'Associazione dei calciatori professionisti, che lo elesse miglior giocatore della stagione 2012/13. In quel periodo prese parte alle competizioni europee e alla corsa per la qualificazione alla UEFA Champions League.
Successivamente è stato accostato al Real Madrid Club de Fútbol, di cui ha vestito la maglia. Convocato regolarmente con la nazionale gallese, è considerato uno dei trasferimenti più mediatici della storia del calcio. Zinedine Zidane lo ha indicato pubblicamente tra i giocatori che più lo hanno impressionato.
Carriera
Club
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Maranhão | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6.05 |
| 2022 | Los Angeles FC | 13 | 370 | 3 | 0 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 6.88 |
| 2021/2022 | Real Madrid | 7 | 290 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | – | 6.81 |
| 2020/2021 | Tottenham Hotspur | 34 | 1639 | 16 | 3 | 19 | 0.47 | 1 | 0 | 7.51 |
| 2019/2020 | Real Madrid | 22 | 1363 | 4 | 2 | 6 | 0.18 | 3 | 1 | 7.06 |
| 2018/2019 | Real Madrid | 45 | 2770 | 16 | 7 | 23 | 0.36 | 4 | 0 | 7.21 |
| 2018 | Wales | 2 | 153 | 3 | 1 | 4 | 1.50 | – | – | – |
| 2017/2018 | Real Madrid | 42 | 2442 | 21 | 6 | 27 | 0.50 | 7 | 0 | 7.57 |
| 2016/2017 | Real Madrid | 27 | 1934 | 9 | 3 | 12 | 0.33 | 1 | 1 | 7.52 |
| 2015/2016 | Real Madrid | 31 | 2384 | 19 | 12 | 31 | 0.61 | 3 | 0 | 7.98 |
| 2014/2015 | Real Madrid | 48 | 4039 | 17 | 11 | 28 | 0.35 | 2 | 0 | – |
| 2013/2014 | Real Madrid | 44 | 901 | 22 | 16 | 38 | 0.50 | 1 | 0 | 6.94 |
| 2012/2013 | Tottenham Hotspur | 38 | 2949 | 25 | 5 | 30 | 0.66 | 9 | 0 | – |
| 2011/2012 | Tottenham Hotspur | 42 | 3288 | 13 | 12 | 25 | 0.31 | 3 | 0 | – |
| 2010/2011 | Tottenham Hotspur | 41 | 3359 | 11 | 3 | 14 | 0.27 | 1 | 0 | – |
| 2009/2010 | Tottenham Hotspur | 31 | 1708 | 3 | 8 | 11 | 0.10 | 2 | 0 | – |
| 2008/2009 | Tottenham Hotspur | 30 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | – |
| 2007/2008 | Tottenham Hotspur | 7 | 523 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | – |
| Totale carriera | 505 | 31821 | 185 | 89 | 274 | 0.37 | 44 | 3 | 7.34 | |
Nazionale
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Galles | 15 | 1020 | 8 | 4 | 12 | 0.53 | 1 | 0 | 7.34 |
| 2020/2021 | Galles | 16 | 1331 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | 3 | 0 | 7.51 |
| 2018/2019 | Galles | 10 | 885 | 6 | 2 | 8 | 0.60 | 2 | 0 | – |
| 2016/2017 | Galles | 16 | 1430 | 10 | 2 | 12 | 0.63 | 2 | 0 | – |
| 2014/2015 | Galles | 7 | 528 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 1 | 0 | – |
| Totale carriera | 64 | 5194 | 30 | 13 | 43 | 0.47 | 9 | 0 | 7.43 | |
ANNUNCIO
Scheda redatta dalla Redazione di VAVEL sulla base di dati storici e statistiche ufficiali di competizione. · Politica editoriale
- VAVEL Italia
- Gareth Bale
- Biografia
