
Copa Conmebol Sudamericana · Statistiche 2026
Competizione
Top scorer: Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque), 7 goals.
| # | Squadra | Pres | Min | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rodríguez | Montevideo City Torque | 7 | 11 | 989 | 0.64 | 1 |
| 2 | Gabriel Barbosa | Santos | 6 | 9 | 781 | 0.67 | 5 |
| 3 | Rodrigo Contreras | Millonarios | 5 | 7 | 573 | 0.71 | - |
| 4 | Carlos Garcés | Cienciano | 4 | 12 | 996 | 0.33 | 3 |
| 5 | Adson | Vasco da Gama | 4 | 9 | 455 | 0.44 | 3 |
| 6 | Bernard | Atlético Mineiro | 4 | 10 | 583 | 0.40 | - |
| 7 | Tomás Cuello | Atlético Mineiro | 3 | 6 | 536 | 0.50 | 4 |
| 8 | Francisco González | O'Higgins | 3 | 8 | 732 | 0.38 | 4 |
| 9 | Alejandro Hohberg | Cienciano | 3 | 12 | 1044 | 0.25 | 3 |
| 10 | Fernando | Bragantino | 3 | 6 | 231 | 0.50 | 2 |
| 11 | Isidro Pitta | Bragantino | 3 | 10 | 541 | 0.30 | 1 |
| 12 | Franco Pizzichillo | Montevideo City Torque | 3 | 10 | 854 | 0.30 | 1 |
| 13 | Neri Bandiera | Cienciano | 3 | 11 | 860 | 0.27 | 1 |
| 14 | Claudio Spinelli | Vasco da Gama | 3 | 10 | 582 | 0.30 | 1 |
| 15 | Ignacio Russo | Tigre | 3 | 9 | 799 | 0.33 | 1 |
| 16 | Franco Posse | Macará | 3 | 9 | 779 | 0.33 | 1 |
| 17 | Gabriel Bontempo | Santos | 3 | 11 | 845 | 0.27 | 1 |
| 18 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 3 | 6 | 521 | 0.50 | 1 |
| 19 | Luciano | São Paulo | 3 | 6 | 469 | 0.50 | - |
| 20 | Juan Randazzo | Deportivo Riestra | 3 | 6 | 540 | 0.50 | - |
| 21 | David Romero | Tigre | 3 | 5 | 352 | 0.60 | - |
| 22 | Wilfred Correa | Caracas | 3 | 6 | 464 | 0.50 | - |
| 23 | Adrián Martínez | Racing Club | 3 | 4 | 336 | 0.75 | - |
| 24 | Matías Succar | Cienciano | 3 | 11 | 381 | 0.27 | - |
| 25 | Dairon Asprilla | Club Bolívar | 3 | 5 | 363 | 0.60 | - |
| # | Squadra | A | Pres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Barbosa | Santos | 5 | 9 | 6 |
| 2 | Cristian Souza | Cienciano | 5 | 12 | 1 |
| 3 | Tomás Cuello | Atlético Mineiro | 4 | 6 | 3 |
| 4 | Francisco González | O'Higgins | 4 | 8 | 3 |
| 5 | Alejo Cruz | Juventud | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Carlos Garcés | Cienciano | 3 | 12 | 4 |
| 7 | Adson | Vasco da Gama | 3 | 9 | 4 |
| 8 | Alejandro Hohberg | Cienciano | 3 | 12 | 3 |
| 9 | Joaquín Correa | Botafogo | 3 | 3 | 1 |
| 10 | José Luis Rodríguez | Vasco da Gama | 3 | 8 | 1 |
| 11 | Esteban Obregón | Montevideo City Torque | 3 | 11 | 0 |
| 12 | Romeo Benítez | Olimpia | 3 | 7 | 0 |
| 13 | Lucas Barbosa | Bragantino | 3 | 7 | 0 |
| 14 | Fernando | Bragantino | 2 | 6 | 3 |
| 15 | Tomás Ángel | América de Cali | 2 | 6 | 2 |
()
| # | Squadra | Voto | Pres | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Santos | 7.85 | 5 |
| 2 | Tomás Cuello | Atlético Mineiro | 7.71 | 6 |
| 3 | Leandro Paredes | Boca Juniors | 7.66 | 5 |
| 4 | Francisco González | Tijuana | 7.65 | 8 |
| 5 | Cristian Pavón | 7.63 | 7 | |
| 6 | Johan Rojas | 7.62 | 5 | |
| 7 | Alejo Cruz | Juventud | 7.62 | 4 |
| 8 | Adson | Vasco da Gama | 7.52 | 9 |
| 9 | Alejandro Hohberg | Cienciano | 7.51 | 12 |
| 10 | Tomás Aranda | 7.48 | 4 |
| # | Squadra | Amm | Esp | Pres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | Cienciano | 5 | - | 12 |
| 2 | Wilfrido Báez | Deportivo Recoleta | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Eduardo Porto | Independiente Petrolero | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Carlos Vinícius | Grêmio | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Julián Fernández | Palestino | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Rodrigo Insúa | Barracas Central | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Gabriel Valverde | Blooming | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Gerson Barreto | Cienciano | 4 | - | 12 |
| 9 | Santiago Arias | Cienciano | 4 | - | 7 |
| 10 | P. Boolsen | Deportivo Cuenca | 4 | - | 6 |
| 11 | Luis Mago | Caracas | 4 | - | 8 |
| 12 | Gonzalo Montes | Montevideo City Torque | 4 | - | 10 |
| 13 | Bryan Bentaberry | Olimpia | 4 | - | 6 |
| 14 | Damián Martínez | Barracas Central | 4 | - | 5 |
| 15 | Nahuel Banegas | Tigre | 1 | 1 | 6 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Copa Conmebol Sudamericana
- Statistiche
