Competizione · Stagione 2026
Classifica Copa Conmebol Sudamericana 2026
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana · Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | VVNNN | – | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | PVNNV | – | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | VPVNN | – | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | PPPNP | – |
Copa Sudamericana · Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | VPNVV | Montevideo City TorqueT | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | VVPPN | – | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | PVNNN | – | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | PPVNP | – |
Copa Sudamericana · Girone C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | VNNNV | – | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | PVNPV | – | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | VNVNP | – | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | PPPVP | – |
Copa Sudamericana · Girone D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | NNNNV | – | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | NNNNV | – | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | VNNNP | – | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | PNNNP | – |
Copa Sudamericana · Girone E
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | VVVVV | – | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | VNVNP | – | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | PNPNV | – | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | PPPPP | – |
Copa Sudamericana · Girone F
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | VPVVN | Atlético MineiroC | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | VNVVN | – | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | PVPPN | – | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | PNPPN | – |
Copa Sudamericana · Girone G
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | NPVVV | – | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | PVVPV | Boca JuniorsC | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | VNPVP | – | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | NNPPP | – |
Copa Sudamericana · Girone H
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | VVVNV | – | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | VPVNV | – | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | PVPVP | – | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | PPPPP | – |
