
Copa Conmebol Sudamericana · Classifica 2026
Competizione
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana · Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | NNNPN | – |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | VVPPP | – |
| 3 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | VPVNN | – |
| 4 | Alianza Atlético | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | PPPNP | – |
Copa Sudamericana · Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | VVNPV | Montevideo City TorqueC |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | VVPVP | – |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | PVNNN | – |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | PPVNP | – |
Copa Sudamericana · Girone C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | VNVPN | – |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | NPVPV | – |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | VNVNP | – |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | PPPVP | – |
Copa Sudamericana · Girone D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | NNVPP | – |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | VVNVP | – |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | VNNNP | – |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | PNNNP | – |
Copa Sudamericana · Girone E
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | VVVPV | – |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | VNPPP | – |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | PNPNV | – |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | PPPPP | – |
Copa Sudamericana · Girone F
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | NVVPV | Atlético MineiroT |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | VVNPP | – |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | PVPPN | – |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | PNPPN | – |
Copa Sudamericana · Girone G
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | VVVNP | – |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | VNVNV | Boca JuniorsT |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | VNPVP | – |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | NNPPP | – |
Copa Sudamericana · Girone H
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | VNVNN | – |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | VNVPN | – |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | PVPVP | – |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | PPPPP | – |
