Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Chicago Fire 2026
Fondato nel 1997
- 4ºMajor League Soccer · 55 pti · 34 G
- −22 ptdalla vetta (Nashville SC)
- PVNVPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 36 giocatori, età media 25,7 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 36Stranieri: 18Under-23: 13Età media: 25.7
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 22 | Stati Uniti | 32 | 88 | 53 | 5 | |
| - | P | 34 | Stati Uniti | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| - | P | 33 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | InghilterraSTR | 30 | 0 | 2 | |
| - | D | 29 | Stati Uniti | 29 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Stati Uniti | 26 | 1 | 4 | |
| - | D | 30 | CanadaSTR | 25 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Stati Uniti | 21 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | PortogalloSTR | 20 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | SudafricaSTR | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | SerbiaSTR | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Stati Uniti | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | NorvegiaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 |
Centrocampisti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 27 | SvizzeraSTR | 34 | 13 | 6 | |
| - | C | 23 | Costa d’AvorioSTR | 31 | 1 | 0 | |
| - | C | 30 | SveziaSTR | 29 | 2 | 2 | |
| - | C | 33 | FinlandiaSTR | 24 | 4 | 3 | |
| - | C | 21 | Stati Uniti | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | GeorgiaSTR | 6 | 1 | 0 | |
| - | C | 25 | Stati Uniti | 4 | 1 | 0 | |
| - | C | 23 | Stati Uniti | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 28 | PortogalloSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 16 | SudafricaSTR | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | Messico | 0 | 0 | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 31 | DanimarcaSTR | 33 | 7 | 10 | |
| - | A | 22 | SudafricaSTR | 27 | 3 | 1 | |
| - | A | 30 | FranciaSTR | 27 | 6 | 3 | |
| - | A | 38 | PoloniaSTR | 19 | 9 | 4 | |
| - | A | 24 | Stati Uniti | 13 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | BelgioSTR | 11 | 13 | 0 | |
| - | A | 30 | Stati Uniti | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Stati Uniti | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 16 | Romania | 0 | 0 | - | |
| - | A | 20 | Stati Uniti | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
