Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Chicago Fire 2026
Fondato nel 1997
- 4ºMajor League Soccer · 55 pti · 34 G
- −22 ptdalla vetta (Nashville SC)
- PVNVPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 2, pareggiato 1 e perso 2, con 12 gol fatti e 11 subiti.
Aggiornato:
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 7 nov | P | Chicago Fire3 - 4Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 nov | V | Colorado Rapids2 - 4Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| gio 29 ott | N | Chicago Fire2 - 2Orlando City | Finale | Major League Soccer |
| dom 25 ott | V | Atlanta United2 - 3Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 18 ott | P | New England1 - 0Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | P | Chicago Fire1 - 3Philadelphia Union | Finale | Major League Soccer |
| sab 10 ott | V | Chicago Fire2 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| mer 7 ott | V | Chicago Fire3 - 1Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | V | Charlotte0 - 1Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | P | Nashville SC3 - 0Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 13 set | P | Chicago Fire1 - 2New England | Finale | Major League Soccer |
| gio 10 set | N | Chicago Fire1 - 1Inter Miami | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | N | Toronto4 - 4Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 29 ago | N | Seattle Sounders2 - 2Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | N | New York RB1 - 1Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | V | Orlando City1 - 2Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| lun 17 ago | V | Chicago Fire2 - 1Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 2 ago | V | Chicago Fire2 - 1Charlotte | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | P | New York City3 - 1Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | P | Inter Miami3 - 2Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | V | Chicago Fire2 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
| sab 16 mag | V | CF Montréal0 - 2Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | V | DC United1 - 3Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| sab 9 mag | P | Chicago Fire1 - 3New York RB | Finale | Major League Soccer |
| dom 3 mag | P | Chicago Fire2 - 3Cincinnati | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 apr | V | Chicago Fire5 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 19 apr | N | Cincinnati3 - 3Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 12 apr | V | Chicago Fire1 - 0Atlanta United | Finale | Major League Soccer |
| dom 5 apr | V | Chicago Fire1 - 0Nashville SC | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 21 mar | V | Philadelphia Union1 - 2Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 15 mar | P | Chicago Fire1 - 2DC United | Finale | Major League Soccer |
| dom 8 mar | N | Columbus Crew0 - 0Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 28 feb | V | Chicago Fire3 - 0CF Montréal | Finale | Major League Soccer |
| dom 22 feb | P | Houston Dynamo2 - 1Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- Chicago Fire
- Risultati
