Squadra · Serie A · Stagione 2026
Botafogo de Futebol e Regatas · Statistiche 2026
Fondato nel 1942Allenatore: Adenor Bacchi
- 12ºSerie A · 35 pti · 28 G
- −25 ptdalla vetta (Flamengo)
- PNNVPUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Danilo, 9 gol in 21 presenze.
Serie A
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | |
| 2 | 23 | 7 | |
| 3 | 21 | 4 | |
| 4 | 25 | 3 | |
| 5 | 25 | 1 | |
| 6 | 20 | 1 | |
| 7 | GJGabriel Justino | 13 | 1 |
| 8 | HHuguinho | 13 | 1 |
| 9 | 12 | 1 | |
| 10 | 16 | 1 | |
| 11 | 14 | 1 | |
| 12 | LELucas Emanuel | 3 | 1 |
| 13 | LVLucas Villalba | 17 | 1 |
| 14 | 23 | 1 | |
| 15 | 26 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | |
| 2 | 25 | 5 | |
| 3 | 26 | 3 | |
| 4 | 21 | 2 | |
| 5 | 21 | 2 | |
| 6 | KTKauan Toledo | 9 | 2 |
| 7 | 23 | 1 | |
| 8 | 8 | 1 | |
| 9 | 14 | 1 | |
| 10 | LVLucas Villalba | 17 | 1 |
| 11 | 12 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2090 | |
| 2 | 25 | 1947 | |
| 3 | 23 | 1856 | |
| 4 | 21 | 1764 | |
| 5 | 23 | 1756 | |
| 6 | 25 | 1690 | |
| 7 | 20 | 1467 | |
| 8 | HHuguinho | 13 | 976 |
| 9 | 21 | 973 | |
| 10 | GJGabriel Justino | 13 | 900 |
| 11 | 16 | 743 | |
| 12 | LVLucas Villalba | 17 | 727 |
| 13 | 12 | 626 | |
| 14 | 6 | 540 | |
| 15 | 12 | 539 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 25 | 25 | |
| 4 | 23 | 23 | |
| 5 | 23 | 23 | |
| 6 | 21 | 21 | |
| 7 | 21 | 21 | |
| 8 | 20 | 20 | |
| 9 | LVLucas Villalba | 17 | 17 |
| 10 | 16 | 16 | |
| 11 | 14 | 14 | |
| 12 | GJGabriel Justino | 13 | 13 |
| 13 | HHuguinho | 13 | 13 |
| 14 | 12 | 12 | |
| 15 | 12 | 12 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 6 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | |
| 2 | 25 | 5 | |
| 3 | HHuguinho | 13 | 5 |
| 4 | 25 | 4 | |
| 5 | 20 | 4 | |
| 6 | GJGabriel Justino | 13 | 4 |
| 7 | 12 | 4 | |
| 8 | 12 | 3 | |
| 9 | 23 | 3 | |
| 10 | 21 | 3 | |
| 11 | 14 | 3 | |
| 12 | 11 | 3 | |
| 13 | 26 | 3 | |
| 14 | 21 | 2 | |
| 15 | 16 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1 | |
| 2 | 20 | 1 |
