Squadra · Serie A · Stagione 2026
Statistiche Botafogo de Futebol e Regatas 2026
Fondato nel 1942Allenatore: Adenor Bacchi
- 11ºSerie A · 39 pti · 31 G
- −28 ptdalla vetta (Flamengo)
- VPPNVUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Danilo, 10 gol in 24 presenze.
Serie A
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | |
| 2 | 25 | 7 | |
| 3 | 28 | 4 | |
| 4 | 21 | 4 | |
| 5 | 27 | 1 | |
| 6 | 23 | 1 | |
| 7 | GJGabriel Justino | 13 | 1 |
| 8 | HHuguinho | 14 | 1 |
| 9 | 12 | 1 | |
| 10 | 19 | 1 | |
| 11 | 15 | 1 | |
| 12 | LELucas Emanuel | 3 | 1 |
| 13 | LVLucas Villalba | 17 | 1 |
| 14 | 26 | 1 | |
| 15 | 29 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 5 | |
| 2 | 27 | 5 | |
| 3 | 29 | 3 | |
| 4 | 24 | 2 | |
| 5 | 21 | 2 | |
| 6 | KTKauan Toledo | 11 | 2 |
| 7 | 25 | 1 | |
| 8 | 23 | 1 | |
| 9 | 9 | 1 | |
| 10 | 15 | 1 | |
| 11 | LVLucas Villalba | 17 | 1 |
| 12 | 13 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2350 | |
| 2 | 28 | 2217 | |
| 3 | 24 | 2034 | |
| 4 | 26 | 2026 | |
| 5 | 25 | 2013 | |
| 6 | 27 | 1779 | |
| 7 | 23 | 1636 | |
| 8 | HHuguinho | 14 | 1066 |
| 9 | 21 | 973 | |
| 10 | GJGabriel Justino | 13 | 900 |
| 11 | 9 | 810 | |
| 12 | 19 | 807 | |
| 13 | LVLucas Villalba | 17 | 727 |
| 14 | 13 | 703 | |
| 15 | 14 | 678 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | |
| 2 | 28 | 28 | |
| 3 | 27 | 27 | |
| 4 | 26 | 26 | |
| 5 | 25 | 25 | |
| 6 | 24 | 24 | |
| 7 | 23 | 23 | |
| 8 | 21 | 21 | |
| 9 | 19 | 19 | |
| 10 | LVLucas Villalba | 17 | 17 |
| 11 | 15 | 15 | |
| 12 | 14 | 14 | |
| 13 | HHuguinho | 14 | 14 |
| 14 | GJGabriel Justino | 13 | 13 |
| 15 | 13 | 13 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 33 | |
| 2 | 4 | 12 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 7 | |
| 2 | 27 | 5 | |
| 3 | HHuguinho | 14 | 5 |
| 4 | 28 | 4 | |
| 5 | 14 | 4 | |
| 6 | 23 | 4 | |
| 7 | GJGabriel Justino | 13 | 4 |
| 8 | 13 | 4 | |
| 9 | 13 | 4 | |
| 10 | 25 | 3 | |
| 11 | 21 | 3 | |
| 12 | 15 | 3 | |
| 13 | 29 | 3 | |
| 14 | 24 | 2 | |
| 15 | 19 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | |
| 2 | 23 | 1 |
