Squadra · Serie A · Stagione 2026
Giocatori Botafogo 2026
Fondato nel 1942
- 11ºSerie A · 42 pti · 34 G
- −34 ptdalla vetta (Flamengo)
- NVPPVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 55 giocatori, età media 25 anni.
Serie A
Giocatori: 55Stranieri: 15Under-23: 23Età media: 25
Portieri (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 28 | Brasile | 12 | 41 | 19 | 3 | |
| - | P | 37 | Brasile | 10 | 33 | 14 | 1 | |
| - | P | 29 | Brasile | 8 | 33 | 17 | 0 | |
| - | P | 30 | Brasile | 4 | 12 | 2 | 2 | |
| - | P | 25 | Brasile | 1 | - | - | - | |
| - | P | 20 | Brasile | 0 | - | - | - | |
| - | P | 19 | Brasile | 0 | - | - | - |
Difensori (19)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Brasile | 32 | 1 | 4 | |
| - | D | 33 | Brasile | 31 | 4 | 5 | |
| - | D | 27 | VenezuelaSTR | 29 | 1 | 0 | |
| - | D | 31 | ArgentinaSTR | 24 | 2 | 3 | |
| - | D | 37 | Brasile | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasile | 14 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | UruguaySTR | 13 | 0 | 1 | |
| - | D | 35 | AngolaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Uruguay | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Brasile | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Brasile | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | 25 | Brasile | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | ColombiaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasile | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | D | 17 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | D | 26 | Brasile | - | - | - |
Centrocampisti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 24 | ArgentinaSTR | 26 | 1 | 1 | |
| - | C | 25 | Brasile | 25 | 10 | 2 | |
| - | C | 36 | Brasile | 23 | 6 | 2 | |
| - | C | 19 | Brasile | 17 | 1 | 0 | |
| - | C | 35 | Brasile | 15 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | UruguaySTR | 15 | 2 | 0 | |
| - | C | 20 | ColombiaSTR | 12 | 1 | 0 | |
| - | C | 23 | AngolaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Brasile | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 19 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 17 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 22 | Brasile | - | - | - |
Attaccanti (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | Brasile | 28 | 7 | 1 | |
| - | A | 19 | ItaliaSTR | 28 | 1 | 5 | |
| - | A | 23 | Brasile | 27 | 4 | 1 | |
| - | A | 32 | Brasile | 21 | 1 | 0 | |
| - | A | 25 | UruguaySTR | 17 | 1 | 1 | |
| - | A | 19 | PanamáSTR | 15 | 1 | 1 | |
| - | A | 35 | Brasile | 15 | 1 | 0 | |
| - | A | 20 | Brasile | 13 | 0 | 2 | |
| - | A | 27 | Brasile | 10 | 0 | 1 | |
| - | A | 32 | ArgentinaSTR | 6 | 0 | 1 | |
| - | A | 33 | MaroccoSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Brasile | 4 | 0 | 1 | |
| - | A | 29 | SpagnaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 17 | Brasile | 3 | 1 | 0 | |
| - | A | 19 | Brasile | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
