12.05 - Con la graduatoria del 1500 sl - secondo tempo Paltrinieri, terzo Detti - va in archivio questa mattinata di batterie. L'appuntamento è con le prove del pomeriggio, sei finali e tre semifinali in programma.
1 1 ROMANCHUK Mykhailo [Ukraine] UKR 14:44.11 0.78
2 2 PALTRINIERI Gregorio [Italy] ITA 14:44.31 00.20 0.77
3 3 DETTI Gabriele [Italy] ITA 14:50.10 05.99 0.81
4 4 MICKA Jan [Czech Republic] CZE 14:55.47 11.36 0.75
5 1 WOJDAK Wojciech [Poland] POL 14:57.39 13.28 0.74
6 5 CHRISTIANSEN Henrik [Norway] NOR 14:57.41 13.30 0.73
7 2 HORTON Mack [Australia] AUS 14:59.24 15.13 0.74
8 6 FROLOV Sergii [Ukraine] UKR 14:59.32 15.21 0.76
14'44"11, Paltrinieri ha un avversario credibile. Romanchuk tocca prima dell'azzurro. 14'44"31 Greg, Detti terzo, 14'50"10.
Ai 900, spartito confermato, Detti ha perso contatto dai primi due.
500 metri, Paltrinieri 4'53"18, 35 centesimi su Romanchuk. Detti in terza ruota, precede Christiansen.
Inizia la batteria di Detti e Paltrinieri, ai 200 leggero vantaggio per Greg, Romanchuk prova a star lì.
Wojdak controlla la fase finale e chiude in 14'57"39. Horton in seconda piazza, 14'59"24.
9'56"16, ai 1000 metri Wojdak si conferma rivale temibile anche su questa distanza. Segue la coppia australiana McLoughlin - Horton, preceduta dall'egiziano Akaram.
Sun, dopo le difficoltà negli 800, rinuncia ai 1500.
14'59"44, Park mette il suo gettone di presenza. Da valutare le possibilità di progresso in finale.
Ora la chiusura con i 1500 sl.
Le otto qualificate
1 1 [Netherlands] NED 3:23.89
2 1 [United States of America] USA 3:23.93 00.04
3 2 [Canada] CAN 3:25.07 01.18
4 3 [Hungary] HUN 3:25.45 01.56
5 1 [Italy] ITA 3:25.71 01.82
6 2 [Japan] JPN 3:26.91 03.02 AS
7 3 [Russian Federation] RUS 3:26.94 03.05
8 4 [Australia] AUS 3:27.49 03.60
L'Olanda - 3'23"89 - precede il Canada nell'ultima batteria, Australia quarta alle spalle dell'Ungheria.
3'25"71, bene l'Italia con Miressi, Vendrame, Pellegrini e Ferraioli.
Ora l'Italia.
3'23"93, Stati Uniti ovviamente davanti.
10.25 - 4x100 sl mista, prima batteria, in vasca gli Stati Uniti.
1 1 KING Lilly [United States of America] USA 29.76 0.67
2 1 EFIMOVA Yuliya [Russian Federation] RUS 29.99 00.23 0.66
3 2 CASTIGLIONI Arianna [Italy] ITA 30.33 00.57 0.60
4 2 MEILI Katie [United States of America] USA 30.37 00.61 0.60
5 1 JOHANSSON Jennie [Sweden] SWE 30.40 00.64 0.68
6 2 MEILUTYTE Ruta [Lithuania] LTU 30.58 00.82 0.60
7 3 HANSEN Jessica Leigh [Australia] AUS 30.59 00.83 0.63
8 4 VASEY Sarah [Great Britain] GBR 30.71 00.95 0.68
9 3 IVANEEVA Natalia [Russian Federation] RUS 30.81 01.05 0.74
10 3 LAUKKANEN Jenna [Finland] FIN 30.82 01.06 0.66
11 4 LUTHERSDOTTIR Hrafnhildur [Iceland] ISL 30.88 01.12 0.64
12 4 KIVIRINTA Veera [Finland] FIN 30.89 01.13 0.72
13 5 CARRARO Martina [Italy] ITA 30.92 01.16 0.58
14 5 SUZUKI Satomi [Japan] JPN 30.95 01.19 0.61
15 5 NICOL Rachel [Canada] CAN 31.02 01.26 0.64
16 6 SUO Ran [People's Republic of China] CHN 31.22 01.46 0.65
Terzo tempo complessivo per Arianna Castiglioni, tredicesima Martina Carraro, azzurre in semifinale.
29"76, Lilly King è la favorita alla medaglia d'oro. 30"37, Meili a completare la doppietta americana.
Efimova 29"99, ottima seconda piazza per Arianna Castiglioni, 30"33. Semifinale al sicuro.
Nella quarta batteria dei 50 rana, quinta Martina Carraro, 30"92. Johansson - 30"40 - precede Meilutyte.
1 1 KOGA Junya [Japan] JPN 24.54 0.58
2 1 LACOURT Camille [France] FRA 24.58 00.04 0.74
3 1 GREVERS Matt [United States of America] USA 24.78 00.24 0.63
3 2 XU Jiayu [People's Republic of China] CHN 24.78 00.24 0.54
5 2 STRAVIUS Jeremy [France] FRA 24.80 00.26 0.62
6 2 KOPELEV Jonatan Josef [Israel] ISR 24.86 00.32 0.58
6 2 RESS Justin [United States of America] USA 24.86 00.32 0.69
8 3 TARASEVICH Grigory [Russian Federation] RUS 24.88 00.34 0.60
9 4 BOHUS Richard [Hungary] HUN 24.93 00.39 0.60
10 3 SANKOVICH Pavel [Belarus] BLR 24.94 00.40 0.60
11 5 CHRISTOU Apostolos [Greece] GRE 24.99 00.45 0.59
12 4 POLEWKA Tomasz [Poland] POL 25.10 00.56 0.57
12 6 WON Youngjun [Republic of Korea] KOR 25.10 00.56 0.59
14 4 GUIDO Guilherme [Brazil] BRA 25.13 00.59 0.58
15 1 ACEVEDO Javier [Canada] CAN 25.16 00.62 0.57
16 5 SUDARTAWA I Gede Siman [Indonesia] INA 25.17 00.63 0.55
Milli - stesso crono di Larkin - è diciottesimo, fuori quindi dalla semifinale.
Non molla il vecchio Grevers, sua l'ultima batteria, 24"78.
24"54 Koga, miglior tempo, Milli 25"24.
Camille Lacourt mostra ottima condizione e si aggiudica la prima batteria veloce in 24"58, precedendo il connazionale Stravius.
9.55 - Terza batteria dei 50 dorso maschili in corso.
Le sedici qualificate
1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 24.08 0.66
2 1 BLUME Pernille [Denmark] DEN 24.32 00.24 0.63
3 1 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands] NED 24.53 00.45 0.69
4 2 MANUEL Simone [United States of America] USA 24.54 00.46 0.71
5 2 CAMPBELL Bronte [Australia] AUS 24.61 00.53 0.68
6 2 TORO Michelle [Canada] CAN 24.64 00.56 0.70
7 3 ZHU Menghui [People's Republic of China] CHN 24.65 00.57 0.64
8 3 SANTAMANS Anna [France] FRA 24.71 00.63 0.59
9 4 LIU Xiang [People's Republic of China] CHN 24.78 00.70 0.68
9 3 OSMAN Farida Hisham Ahmed [Egypt] EGY 24.78 00.70 0.67 AF
11 4 HERASIMENIA Aliaksandra [Belarus] BLR 24.82 00.74 0.67
12 4 JACK Shayna [Australia] AUS 24.85 00.77 0.71
13 5 WEITZEIL Abbey [United States of America] USA 24.92 00.84 0.65
14 5 van VLIET Tamara [Netherlands] NED 24.94 00.86 0.68
15 5 MAINVILLE Sandrine [Canada] CAN 24.99 00.91 0.66
16 6 IKEE Rikako [Japan] JPN 25.04 00.96 0.68
24"08 Sjoestroem, Manuel 24"54. La Di Pietro chiude in 25"07, è purtroppo fuori dalla semifinale per una manciata di centesimi. Prima delle escluse l'azzurra.
Il miglior crono resta il 24"32 della Blume nell'ottava batteria.
24"53 Kromowidjojo, seconda la canadese Toro, in ritardo la Medeiros, oro nei 50 dorso.
Ai blocchi di partenza le ragazze della seconda batteria, squilli dall'ottava, con Blume e B.Campbell.
9.25 - Cinque minuti all'inizio delle batterie dei 50 sl femminili. Sjoestroem, Manuel e la nostra Di Pietro.
Diretta scritta - live ed online - della settima giornata di batterie ai Mondiali di Budapest. La Duna Arena apre i battenti per il penultimo appuntamento in vasca, si chiude domani. Cinque le gare in programma, diversi azzurri alla prova iridata.
L'appuntamento clou è in chiusura, quattro batterie dei 1500 metri, Detti - il campione mondiale degli 800, bronzo nei 400 - nuota al fianco di Paltrinieri - bronzo qui negli 800 e campione olimpico della distanza - nell'ultima. Nella tre, da seguire l'australiano Horton, assente negli 800, Sun Yang, meno pericoloso su lunga gittata, e soprattutto Wojdak, secondo solo a Detti negli 800. Nella due, invece, Park.
Prima gara in programma sono i 50 stile libero femminili. Le batterie sono ben dieci, salto di qualità dalla otto, con la Blume, possibile carta da podio, alla prova Ikee - B.Campbell. Poco dopo in acqua la brasiliana Medeiros, la bielorussa Herasimenia - oro e bronzo nei 50 dorso - e Ranomi Kromowidjojo. Si ritrovano nell'ultima Sjoestroem e Manuel, dopo il clamoroso epilogo dei 100, con l'oro americano. Settima corsia, qui, per Silvia Di Pietro.
Nei 50 dorso maschili, gradevole presenza. Camille Lacourt concentra nella vasca secca la sua presenza mondiale. Nella quinta batteria, sfida il connazionale Stravius, Tarasevich e Bohus. Guido nuota con Xu e Koga nella sesta, due americani di livello, Grevers e Ress, classe '97, nella settima.
Sei le batterie nei 50 rana femminili. Yuliya Efimova, assente alla conferenza serale per preparare la prova, punta al bis d'oro, difficile su una distanza che limita l'eleganza russa. Si trova nella quinta, con Castiglioni e Vasey, prima la Meilutyte, nella quarta con Johansson e Carraro, poi la King, presumibilmente più a suo agio qui rispetto ai 200, con la connazionale Meili.
A completare il quadro, una staffetta, la 4x100 stile libero mista. Tre le batterie, già nella prima gli Stati Uniti. L'Italia è, invece, nella seconda, con la Russia. Nella terza, con l'Australia in corsia 0, Olanda e Francia, compagini in grado di far bene.