11.05 - Si completa così questa quinta giornata di batterie, l'appuntamento è alle 17.30 per semifinali e finali. Primo appuntamento con l'atto conclusivo dei 200 misti al maschile.
L'Italia chiude nona e manca quindi la finale. Si impone la Cina, davanti a Giappone e Stati Uniti. Con le azzurre, fuori anche la Danimarca.
1 1 [People's Republic of China] CHN 7:51.75
2 2 [Japan] JPN 7:53.67 01.92
3 3 [United States of America] USA 7:53.73 01.98
4 4 [Australia] AUS 7:54.74 02.99
5 5 [Netherlands] NED 7:55.16 03.41
6 6 [Russian Federation] RUS 7:55.67 03.92
7 7 [Hungary] HUN 7:55.77 04.02
8 8 [Canada] CAN 7:56.49 04.74
9 9 [Italy] ITA 8:02.82 11.07
10 10 [Denmark] DEN 8:06.67 14.92
10.50 - 4x200 stile libero, si chiude la mattinata
I sedici alle semifinali
1 1 CHUPKOV Anton [Russian Federation] RUS 2:08.23 0.62
2 1 MURDOCH Ross [Great Britain] GBR 2:08.98 00.75 0.62
3 2 WATANABE Ippei [Japan] JPN 2:09.30 01.07 0.69
4 3 QIN Haiyang [People's Republic of China] CHN 2:09.39 01.16 0.72 WJ
5 2 CORDES Kevin [United States of America] USA 2:09.47 01.24 0.71
6 3 PIZZINI Luca [Italy] ITA 2:09.86 01.63 0.64
7 1 FINK Nic [United States of America] USA 2:09.90 01.67 0.73
8 2 WILSON Matthew [Australia] AUS 2:09.98 01.75 0.64
9 4 MAO Feilian [People's Republic of China] CHN 2:10.01 01.78 0.73
10 3 BALANDIN Dmitriy [Kazakhstan] KAZ 2:10.18 01.95 0.67
11 4 PERSSON Erik [Sweden] SWE 2:10.21 01.98 0.73
12 4 KOSEKI Yasuhiro [Japan] JPN 2:10.38 02.15 0.70
13 5 KOCH Marco [Germany] GER 2:10.40 02.17 0.75
14 5 KHOMENKO Ilya [Russian Federation] RUS 2:10.43 02.20 0.67
15 5 KAMMINGA Arno [Netherlands] NED 2:11.00 02.77 0.68
15 6 KASER Yannick [Switzerland] SUI 2:11.00 02.77 0.75
Pizzini ha il sesto tempo complessivo, è in semifinale e può sognare un ingresso tra i migliori otto.
Più lenta la quinta semifinale. 2'09"90 Fink, 8 centesimi meglio di Wilson.
2'08"23 Chupkov, si conferma un forte candidato al titolo mondiale. Qin - 2'09"39 - fissa il nuovo primato mondiale junior.
2'08"98 Murdoch, precede Cordes e un ottimo Pizzini - 2'09"86.
10.40 - Siamo al via della terza batteria dei 200 rana maschili. Pizzini per l'Italia, corsia 6.
Le sedici qualificate
1 1 RENSHAW Molly [Great Britain] GBR 2:24.03 0.72
2 1 KING Lilly [United States of America] USA 2:24.28 00.25 0.71
3 2 McKEOWN Taylor [Australia] AUS 2:24.31 00.28 0.73
4 1 VALL Jessica [Spain] ESP 2:24.41 00.38 0.70
5 2 GALAT Bethany [United States of America] USA 2:24.56 00.53 0.69
6 3 SMITH Kierra [Canada] CAN 2:24.57 00.54 0.79
7 3 PEDERSEN Rikke [Denmark] DEN 2:24.69 00.66 0.75
8 2 MORAVCIKOVA Martina [Czech Republic] CZE 2:25.26 01.23 0.74
9 4 McGREGOR Ashley [Canada] CAN 2:25.31 01.28 0.72
10 3 SHI Jinglin [People's Republic of China] CHN 2:25.39 01.36 0.72
11 4 EFIMOVA Yuliya [Russian Federation] RUS 2:25.63 01.60 0.68
12 5 AOKI Reona [Japan] JPN 2:25.93 01.90 0.63
13 4 BACK Suyeon [Republic of Korea] KOR 2:26.45 02.42 0.75
14 5 ULYETT Jocelyn Kate [Great Britain] GBR 2:26.50 02.47 0.72
15 6 SUZUKI Satomi [Japan] JPN 2:26.78 02.75 0.62
16 6 LAUKKANEN Jenna [Finland] FIN 2:28.59 04.56 0.68
2'24"28 King, Efimova in charoscuro, solo quarta.
2'24"03 Renshaw, a 28 centesimi T.McKeon. Ora l'ultima batteria, King - Efimova.
2'24"41, seconda batteria alla Vall. In tre sull'2'24, con la spagnola anche Galat e Pedersen.
10.15 - Prima batteria dei 200 rana femminili.
1 1 MURPHY Ryan [United States of America] USA 1:56.11 0.55
2 2 BERNEK Peter [Hungary] HUN 1:56.53 00.42 0.85
3 1 RAPSYS Danas [Lithuania] LTU 1:56.67 00.56 0.57
4 2 KOLESNIKOV Kliment [Russian Federation] RUS 1:56.74 00.63 0.71
5 3 XU Jiayu [People's Republic of China] CHN 1:56.92 00.81 0.56
6 3 IRIE Ryosuke [Japan] JPN 1:57.21 01.10 0.56
7 1 RYLOV Evgeny [Russian Federation] RUS 1:57.28 01.17 0.57
8 4 TELEGDY Adam [Hungary] HUN 1:57.41 01.30 0.67
9 5 LI Guangyuan [People's Republic of China] CHN 1:57.66 01.55 0.62
10 6 BEAVER Joshua [Australia] AUS 1:57.67 01.56 0.56
10 2 GREENBANK Luke [Great Britain] GBR 1:57.67 01.56 0.62
12 3 HAGINO Kosuke [Japan] JPN 1:57.97 01.86 0.57
13 4 LARKIN Mitchell [Australia] AUS 1:58.00 01.89 0.67
14 4 PEBLEY Jacob [United States of America] USA 1:58.05 01.94 0.66
15 7 de DEUS Leonardo [Brazil] BRA 1:58.33 02.22 0.64
16 8 MAIN Corey [New Zealand] NZL 1:58.34 02.23 0.57
Restivo - diciassettesimo crono - è il primo degli esclusi.
1'56"11, Murphy miglio crono assoluto. Precede l'idolo di casa Bernek nell'ultima batteria.
1'57"28, il russo Rylov è il più veloce nella quarta batteria. Terzo Hagino.
Rapsys - 1'56"67 - si aggiudica la terza batteria, Restivo è quinto in 1'58"37.
Siamo alla terza batteria dei 200 dorso maschili, in acqua Restivo.
Le qualificate
1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden] SWE 53.01 0.69
2 1 BLUME Pernille [Denmark] DEN 53.13 00.12 0.65
3 1 MANUEL Simone [United States of America] USA 53.17 00.16 0.71
4 2 OLEKSIAK Penny [Canada] CAN 53.18 00.17 0.79
5 2 COMERFORD Mallory [United States of America] USA 53.42 00.41 0.73
6 3 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands] NED 53.45 00.44 0.70
7 2 McKEON Emma [Australia] AUS 53.47 00.46 0.74
8 3 CAMPBELL Bronte [Australia] AUS 53.56 00.55 0.70
9 4 PELLEGRINI Federica [Italy] ITA 53.92 00.91 0.67
10 3 BONNET Charlotte [France] FRA 54.00 00.99 0.69
10 4 ZHU Menghui [People's Republic of China] CHN 54.00 00.99 0.68
12 5 MAINVILLE Sandrine [Canada] CAN 54.22 01.21 0.66
13 4 COLEMAN Michelle [Sweden] SWE 54.23 01.22 0.80
14 5 ANDERSON Freya Ann Alexandra [Great Britain] GBR 54.25 01.24 0.75
15 5 HAUGHEY Siobhan [Hong Kong, China] HKG 54.45 01.44 0.72
16 6 MUREZ Andrea [Israel] ISR 54.49 01.48 0.76
16 6 van der MEER Maud [Netherlands] NED 54.49 01.48 0.69
Pellegrini nono tempo e semifinale, diciannovesima - 54"74 - Silvia Di Pietro. Purtroppo non basta.
53"01, con irrisoria facilità. Sjoestroem spettacolare.
53"92 e quarta piazza, nella sua batteria, per Federica Pellegrini. 53"13 della Blume.
53"17, tempone dell'olimpionica Simone Manuel, precede la Comerford. Settima la Di Pietro.
La quinta batteria termina con l'affermazione della Gallagher - 55"46. Ora la nostra Silvia Di Pietro.
9.27 - Tradizionale presentazione dei giudici di gara, poi l'ingresso delle prime nuotatrici.
9.20 - Dieci minuti all'inizio delle batterie dei 100 sl femminili. Nel frattempo, vasca vuota ed ultimi ritocchi.
9.08 - Sei minuti circa alla chiusura del warm-up.
8.25 - Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della quinta giornata di batterie alla Duna Arena. Nella mente, nel cuore le imprese di ieri, l'oro di Federica Pellegrini nei 200 stile libero, la doppia medaglia negli 800 con Detti e Paltrinieri.
Cinque gare in programma questa mattina: 100 stile libero femminili, 200 dorso maschili, 200 rana femminili, 200 rana maschili e, in chiusura, 4x200 stile libero femminile.
Le batterie dei 100 stile libero femminili sono otto, il livello si impenna dalla sesta. Corsia 2 Silvia Di Pietro, poi Coleman, Manuel, Comerford e Bonnet. Nella successiva, Federica Pellegrini, chiamata a reggere il passo di Campbell e McKeon. Infine, Sarah Sjoestroem, la nuova primatista del mondo. La svedese se la vede con Oleksiak e Kromowidjojo.
200 dorso maschili, le batterie sono cinque. Nella terza, una speranza italiana, Matteo Restivo, competitivo in avvio di stagione. Irie, Larkin e Kolesnikov a dettare il passo. Nella quarta, uno dei favoriti, il russo Rylov - Pebley e Kawecki ai suoi lati - Murphy a completare il pacchetto.
Si rinnova nei 200 rana femminili il duello tra King ed Efimova, dopo la debacle di quest'ultima - solo bronzo - nei 100. Spalla a spalla nella quarta batteria. La primatista mondiale Pedersen nella seconda, Renshaw, T.McKeon ed Ulyett nella terza.
Ultima prova individuale, 200 rana al maschile. Cinque batterie, Luca Pizzini nella terza, con il fenomenale Kevin Cordes. Watanabe è a centro vasca nella seguente, Koseki - con Koch - nobilita l'ultima. Attenzione ai riferimenti cronometrici, è gara stellare.
Epilogo con la 4x200 stile libero femminile. Una sola batteria, utile a determinare le corsie della finale. Spazio, probabilmente, a diverse seconde linee. Italia all'esterno, Stati Uniti ed Australia in 4 e 5, pericolosa la Cina.