Squadra · League One · Stagione 2026-2027
Giocatori Wigan Athletic 2026/27
Fondato nel 1932
- 21ºLeague One · 10 pti · 13 G
- −18 ptdalla vetta (Huddersfield Town)
- VPPPVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 29 giocatori, età media 23,9 anni.
League One
Giocatori: 29Stranieri: 3Under-23: 14Età media: 23.9
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 22 | Inghilterra | 10 | 34 | 16 | 2 | |
| - | P | 24 | Inghilterra | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| - | P | 22 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | Inghilterra | 13 | 0 | 2 | |
| - | D | 23 | Inghilterra | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Inghilterra | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Galles | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Inghilterra | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | ScoziaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Inghilterra | 6 | 1 | 0 | |
| - | D | 21 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 |
Centrocampisti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 24 | Inghilterra | 13 | 2 | 0 | |
| - | C | 29 | Inghilterra | 13 | 0 | 1 | |
| - | C | 18 | Inghilterra | 12 | 0 | 1 | |
| - | C | 27 | ScoziaSTR | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Inghilterra | 9 | 1 | 1 | |
| - | C | 20 | Inghilterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Inghilterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Galles | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | - | Inghilterra | 0 | 0 | - |
Attaccanti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 22 | Inghilterra | 10 | 1 | 0 | |
| - | A | 23 | IrlandaSTR | 10 | 0 | 1 | |
| - | A | 18 | Inghilterra | 9 | 1 | 1 | |
| - | A | 34 | Irlanda | 8 | 1 | 0 | |
| - | A | 24 | Inghilterra | 5 | 3 | 0 | |
| - | A | 21 | Inghilterra | 4 | 1 | 0 | |
| - | A | 35 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 |
Altri (1)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | U | 20 | Inghilterra | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
