Squadra · Serie C · Stagione 2026
Giocatori Volta Redonda 2026
Fondato nel 1975
- PPVPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 41 giocatori, età media 28,2 anni.
Serie C
Giocatori: 41Stranieri: 3Under-23: 6Età media: 28.2
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 28 | Brasile | 18 | 68 | 17 | 7 | |
| - | P | 27 | Brasile | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| - | P | 35 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | Brasile | 17 | 1 | 1 | |
| - | D | - | Brasile | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Brasile | 13 | 1 | 1 | |
| - | D | 31 | Brasile | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 26 | Brasile | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 38 | Brasile | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Brasile | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasile | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasile | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 34 | Brasile | 16 | 0 | 2 | |
| - | C | 26 | Brasile | 16 | 1 | 0 | |
| - | C | 40 | Brasile | 14 | 1 | 0 | |
| - | C | 34 | Brasile | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Brasile | 11 | 1 | 0 | |
| - | C | 21 | Brasile | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Brasile | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | - | SeychellesSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | Brasile | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Brasile | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 32 | Brasile | 0 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Brasile | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 31 | Brasile | 13 | 4 | 0 | |
| - | A | 22 | Brasile | 12 | 0 | 0 | |
| - | A | 28 | Brasile | 12 | 1 | 0 | |
| - | A | 30 | Brasile | 11 | 0 | 1 | |
| - | A | 36 | ColombiaSTR | 8 | 1 | 0 | |
| - | A | 26 | Brasile | 7 | 0 | 0 | |
| - | A | - | Brasile | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 28 | Brasile | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Brasile | 4 | 0 | - | |
| - | A | 23 | Brasile | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 25 | Brasile | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 27 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | - | ColombiaSTR | 0 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
