
Vinícius Júnior · Statistiche 2026-2027
Atleta
Valore di mercato130,2 Mio €
Vinícius Júnior has 1 goal and 3 assists in 7 appearances for Real Madrid this season.
Ruolo: Attaccante# 7Squadra: Real Madrid26 anniBrasile176 cmPiede: destroValore di mercato: 130.2 M€Contratto fino a: 2032
Stagione attuale · 2026/2027 · Real Madrid · La Liga
7Pres
565Minuti
1Gol
3Assist
7.10Voto
7Titolare
Per stagione · Totale carriera: 517 Pres · 157 G · 106 A
2026/2027 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 23 | 23 | 1904 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7.16 | |
| La Liga | Real Madrid | 7 | 7 | 565 | 1 | 3 | 2 | - | 7.10 |
| WC Qualification South America | Brasile | 11 | 11 | 898 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.01 |
| World Cup | Brasile | 5 | 5 | 441 | 4 | 1 | - | - | 7.59 |
| Amichevoli | Real Madrid | 8 | 7 | 515 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.91 |
2025/2026 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 53 | 48 | 4249 | 22 | 10 | 11 | 0 | 7.27 | |
| Champions League | Real Madrid | 14 | 13 | 1171 | 5 | 5 | 2 | - | 7.26 |
| La Liga | Real Madrid | 36 | 32 | 2825 | 16 | 5 | 8 | - | 7.33 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 6.90 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 163 | 1 | 0 | 1 | - | 6.57 |
| Amichevoli | Real Madrid | 5 | 5 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
2024/2025 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 54 | 46 | 4336 | 22 | 14 | 16 | 1 | 7.47 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 12 | 1105 | 8 | 3 | 4 | 0 | 7.56 |
| La Liga | Real Madrid | 30 | 24 | 2258 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7.47 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 6 | 4 | 470 | 1 | 2 | 1 | - | 7.39 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 164 | 0 | 1 | 1 | - | 7.05 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.24 |
| Copa America | Brasile | 3 | 3 | 251 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.58 |
| Amichevoli | Real Madrid | 6 | 4 | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.82 |
2024 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | 8.15 |
2023/2024 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 39 | 35 | 3084 | 24 | 10 | 11 | 0 | 7.67 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 10 | 902 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7.88 |
| La Liga | Real Madrid | 26 | 22 | 1875 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7.52 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.18 |
| Amichevoli | Real Madrid | 7 | 6 | 553 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.09 |
2022/2023 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 64 | 60 | 5256 | 22 | 21 | 18 | 1 | 7.18 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 11 | 975 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7.24 |
| La Liga | Real Madrid | 33 | 32 | 2833 | 10 | 9 | 10 | 1 | 7.19 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 5 | 445 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8.02 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.43 |
| WC Qualification South America | Brasile | 7 | 5 | 406 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.83 |
| World Cup | Brasile | 4 | 4 | 302 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| Amichevoli | Real Madrid | 7 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
2022 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.01 |
2021/2022 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 56 | 47 | 4339 | 22 | 16 | 8 | 0 | 7.38 | |
| Champions League | Real Madrid | 13 | 13 | 1201 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7.37 |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 30 | 2700 | 17 | 10 | 6 | 0 | 7.50 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| Copa America | Brasile | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.45 |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 49 | 31 | 2723 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6.92 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 8 | 638 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.02 |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 22 | 1972 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.90 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
2019/2020 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 41 | 18 | 1961 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6.91 | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 2 | 193 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.16 |
| La Liga | Real Madrid | 29 | 12 | 1353 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.80 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 253 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.72 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2018/2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 33 | 21 | 1875 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7.35 | |
| Champions League | Real Madrid | 4 | 3 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.17 |
| La Liga | Real Madrid | 18 | 9 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 8 | 8 | 638 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8.10 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 1 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Flamengo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 27 | 18 | 1665 | 10 | 3 | 5 | 1 | 7.03 | |
| Copa Libertadores | Flamengo | 5 | 4 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Serie A | Flamengo | 12 | 11 | 981 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.05 |
| Carioca Serie A | Flamengo | 7 | 1 | 140 | 4 | 0 | 2 | 1 | - |
| Copa do Brasil | Flamengo | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 · Flamengo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 35 | 5 | 990 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | |
| Copa Sudamericana | Flamengo | 5 | 0 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Serie A | Flamengo | 25 | 4 | 702 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.79 |
| Copa do Brasil | Flamengo | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| Primeira Liga | Flamengo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarès (27)
- La Liga 2025/2026Finalista
- Super Cup 2025/2026Finalista
- UEFA Super Cup 2024/2025Vincitore
- La Liga 2024/2025Finalista
- Super Cup 2024/2025Finalista
- Copa Del Rey 2024/2025Finalista
- FIFA Intercontinental Cup 2024Vincitore
- Champions League 2023/2024Vincitore
- La Liga 2023/2024Vincitore
- Super Cup 2023/2024Vincitore
- UEFA Super Cup 2022/2023Vincitore
- Super Cup 2022/2023Finalista
- La Liga 2022/2023Finalista
- Copa Del Rey 2022/2023Vincitore
- WC Qualification South America 2022Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2022Vincitore
- Champions League 2021/2022Vincitore
- Super Cup 2021/2022Finalista
- La Liga 2021/2022Vincitore
- Copa America 2021Finalista
- La Liga 2020/2021Finalista
- Super Cup 2019/2020Finalista
- La Liga 2019/2020Vincitore
- UEFA Super Cup 2018/2019Finalista
- Serie A 2018Finalista
- FIFA Intercontinental Cup 2018Vincitore
- Copa Sudamericana 2017Finalista
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Vinícius Júnior
- Statistiche
