Nazionale · Stagione 2026-2027
Giocatori United States 2026/27
- PVVVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 70 giocatori, età media 25,1 anni.
Giocatori: 70Stranieri: 17Under-23: 16Età media: 25.1
Portieri (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 28 | Stati Uniti | 3 | 6 | 5 | 0 | |
| - | P | 32 | Stati Uniti | 2 | 7 | 6 | 0 | |
| - | P | 22 | Stati Uniti | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| - | P | 20 | Stati Uniti | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| - | P | 25 | Stati Uniti | 2 | - | - | - | |
| - | P | 25 | Stati Uniti | 0 | - | - | - | |
| - | P | 31 | Stati Uniti | - | - | - | - | |
| - | P | 29 | Stati Uniti | - | - | - | - | |
| - | P | 31 | Stati Uniti | - | - | - | - | |
| - | P | 37 | Stati UnitiSTR | - | - | - | - |
Difensori (21)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Stati UnitiSTR | 8 | 1 | 1 | |
| - | D | 22 | Stati Uniti | 8 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | Stati Uniti | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Stati Uniti | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Stati Uniti | 4 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Stati Uniti | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Stati Uniti | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Stati UnitiSTR | 4 | 1 | 1 | |
| - | D | 39 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | D | 28 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | D | 21 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | D | 24 | DanimarcaSTR | - | - | - | |
| - | D | 25 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | D | 26 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | D | 26 | Stati Uniti | - | - | - |
Centrocampisti (20)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 24 | Stati UnitiSTR | 8 | 2 | 1 | |
| - | C | 23 | Stati UnitiSTR | 8 | 0 | 2 | |
| - | C | 25 | Stati UnitiSTR | 8 | 2 | 2 | |
| - | C | 27 | Stati Uniti | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | Stati Uniti | 4 | 1 | 0 | |
| - | C | 31 | Stati Uniti | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Stati UnitiSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Germania | 3 | 1 | 0 | |
| - | C | 23 | InghilterraSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Albania | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | C | 28 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | C | 26 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | C | 23 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | C | 25 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | C | 24 | Stati Uniti | - | - | - |
Attaccanti (19)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | Stati Uniti | 4 | 1 | 1 | |
| - | A | 25 | Stati Uniti | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 25 | Stati UnitiSTR | 4 | 1 | 0 | |
| - | A | 18 | Stati UnitiSTR | 4 | 3 | 1 | |
| - | A | 17 | Germania | 4 | 1 | 0 | |
| - | A | 23 | Stati UnitiSTR | 3 | 0 | 2 | |
| - | A | 19 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | |
| - | A | 25 | Stati UnitiSTR | 2 | 1 | 0 | |
| - | A | 28 | Stati UnitiSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | GermaniaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | IslandaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 28 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | A | 25 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | A | 28 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | A | 30 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | A | 26 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | A | 24 | TanzaniaSTR | - | - | - | |
| - | A | 23 | Stati Uniti | - | - | - |
ANNUNCIO
