Squadra · Africa Cup of Nations Qualifications · Stagione 2027
Giocatori Uganda 2027
Fondato nel 1926Allenatore: Paul Put
- 1ºAfrica Cup of Nations Qualifications · 4 pti · 2 G
- +2 ptsu Botswana (2º)
- PNVVNUltime 5 · tutte le comp.
ANNUNCIO
Rosa di 48 giocatori, età media 28 anni. Allenatore: Paul Put.
Africa Cup of Nations Qualifications
Allenatore: Paul PutGiocatori: 48Stranieri: 5Under-23: 4Età media: 28
Portieri (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 31 | Uganda | - | - | - | - | |
| 18 | P | 41 | Uganda | 2 | 8 | 1 | 1 | |
| - | P | 30 | Uganda | - | - | - | - | |
| 19 | P | 31 | Uganda | - | - | - | - | |
| - | P | 37 | Uganda | - | - | - | - | |
| - | P | 29 | Uganda | - | - | - | - | |
| 18 | P | 31 | Uganda | - | - | - | - |
Difensori (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 27 | InghilterraSTR | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 28 | Uganda | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | InghilterraSTR | - | - | - | |
| - | D | 30 | Uganda | - | - | - | |
| 2 | D | 23 | Uganda | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | D | 24 | Uganda | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | D | 34 | Uganda | - | - | - | |
| - | D | 30 | UgandaSTR | - | - | - | |
| 4 | D | 23 | Uganda | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 27 | Uganda | - | - | - | |
| 2 | D | 24 | Uganda | 0 | 0 | - | |
| - | D | 27 | Uganda | - | - | - | |
| 5 | D | 31 | Inghilterra | - | - | - | |
| - | D | 26 | Uganda | - | - | - | |
| - | D | 32 | Uganda | - | - | - |
Centrocampisti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 33 | Uganda | - | - | - | |
| 21 | C | 26 | Uganda | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | C | 26 | GhanaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | C | 21 | Uganda | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | C | 23 | Uganda | 2 | 1 | 0 | |
| - | C | 31 | Uganda | - | - | - | |
| 6 | C | 24 | Uganda | - | - | - | |
| - | C | 24 | Uganda | - | - | - | |
| 9 | C | 26 | Uganda | - | - | - | |
| 20 | C | 19 | Uganda | 2 | 0 | 0 |
Attaccanti (16)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 31 | Inghilterra | - | - | - | |
| - | A | 22 | Uganda | - | - | - | |
| - | A | 31 | Inghilterra | - | - | - | |
| 24 | A | 18 | Uganda | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | Uganda | - | - | - | |
| - | A | 30 | Uganda | - | - | - | |
| 11 | A | 27 | Uganda | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | Uganda | - | - | - | |
| 14 | A | 32 | Uganda | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | SveziaSTR | - | - | - | |
| - | A | 30 | Uganda | - | - | - | |
| - | A | 23 | Uganda | - | - | - | |
| 9 | A | 26 | Uganda | - | - | - | |
| - | A | 32 | Uganda | - | - | - | |
| 12 | A | 32 | Uganda | - | - | - | |
| 17 | A | 29 | Uganda | - | - | - |
ANNUNCIO
