Competizione · Stagione 2026-2027
Classifica UEFA Nations League 2026/27
UEFA Nations League
UEFA Nations League · Lega A · Girone 1
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | VVNV | ItaliaT | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | PVNV | FranciaC | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | VPVP | TürkiyeT | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | PPPP | BelgioC |
UEFA Nations League · Lega A · Girone 2
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | NVNV | GreciaC | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | VVNN | Paesi BassiT | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | NPVN | SerbiaT | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | PPPP | GermaniaC |
UEFA Nations League · Lega A · Girone 3
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | VVVV | Repubblica CecaT | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | PVVV | CroaziaC | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | VPPP | InghilterraT | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | PPPP | SpagnaC |
UEFA Nations League · Lega A · Girone 4
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | VVVV | DanimarcaC | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | PVPV | PortogalloT | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | PPVP | NorvegiaT | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | VPPP | GallesC |
UEFA Nations League · Lega B · Girone 1
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | VVVV | SloveniaT | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | NVPV | SvizzeraC | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | NPVP | Macedonia del NordC | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | PPPP | ScoziaT |
UEFA Nations League · Lega B · Girone 2
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | VNVN | UcrainaC | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | PNVV | GeorgiaT | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | VNPP | Irlanda del NordT | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | PNPN | UngheriaC |
UEFA Nations League · Lega B · Girone 3
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | VVNN | IrlandaC | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | VPNN | IsraeleC | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | PVNN | AustriaT | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | PPNN | KosovoT |
UEFA Nations League · Lega B · Girone 4
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | VVNV | Bosnia ed ErzegovinaC | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | NVNV | SveziaT | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | NPVP | RomaniaT | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | PPPP | PoloniaC |
UEFA Nations League · Lega C · Girone 1
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | VVPV | FinlandiaC | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | PNVV | San MarinoT | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | VNVP | AlbaniaT | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | PPPP | BielorussiaC |
UEFA Nations League · Lega C · Girone 2
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | VVVN | LettoniaC | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | PNVV | ArmeniaT | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | VPPN | CiproC | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | PNPP | MontenegroT |
UEFA Nations League · Lega C · Girone 3
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | VVNV | Isole Fær ØerC | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | NNNN | SlovacchiaT | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | PNVP | KazakistanC | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | NPPN | MoldaviaT |
UEFA Nations League · Lega C · Girone 4
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | NVVN | BulgariaT | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | NNVN | LussemburgoT | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | PNPV | IslandaC | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | VPPP | EstoniaC |
UEFA Nations League · Lega D · Girone 2
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | NNV | LiechtensteinT | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | VNP | LiechtensteinC |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- UEFA Nations League
- Classifica
