Squadra · La Liga 2 · Stagione 2026-2027
Giocatori UD Las Palmas 2026/27
Fondato nel 1949
- 10ºLa Liga 2 · 20 pti · 13 G
- −9 ptdalla vetta (Almería)
- PVVVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 36 giocatori, età media 24,4 anni.
La Liga 2
Giocatori: 36Stranieri: 8Under-23: 17Età media: 24.4
Portieri (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 32 | Spagna | 13 | 39 | 21 | 5 | |
| - | P | 27 | CroaziaSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 21 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 19 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 22 | Spagna | 0 | - | - | - |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 19 | Spagna | 13 | 2 | 1 | |
| - | D | 33 | Spagna | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Spagna | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | ItaliaSTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Spagna | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Spagna | 3 | 1 | 0 | |
| - | D | 21 | Spagna | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Spagna | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Spagna | 1 | 0 | - | |
| - | D | 22 | Spagna | 0 | 0 | - | |
| - | D | 29 | GhanaSTR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Spagna | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 30 | Spagna | 13 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | FranciaSTR | 13 | 0 | 1 | |
| - | C | 26 | Spagna | 11 | 2 | 3 | |
| - | C | 22 | Spagna | 8 | 0 | 1 | |
| - | C | 31 | Spagna | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | SloveniaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Spagna | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Costa d’AvorioSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Spagna | 1 | 0 | 0 |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 26 | GiapponeSTR | 13 | 3 | 2 | |
| - | A | 29 | Spagna | 13 | 2 | 1 | |
| - | A | 33 | Spagna | 12 | 2 | 1 | |
| - | A | 33 | Spagna | 11 | 4 | 1 | |
| - | A | 22 | Spagna | 10 | 1 | 2 | |
| - | A | 31 | Spagna | 7 | 1 | 1 | |
| - | A | 17 | Spagna | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Spagna | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 17 | Spagna | 2 | 0 | - | |
| - | A | 23 | UruguaySTR | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
