Squadra · Liga Profesional de Fútbol · Stagione 2026
Giocatori Tigre 2026
Fondato nel 1902
- 10ºLiga Profesional de Fútbol · 20 pti · 16 G
- −14 ptdalla vetta (Independiente Rivadavia)
- PNPVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 40 giocatori, età media 25,3 anni.
Liga Profesional de Fútbol
Giocatori: 40Stranieri: 4Under-23: 12Età media: 25.3
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 26 | Argentina | 30 | 72 | 29 | 9 | |
| - | P | 28 | Argentina | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| - | P | 26 | Argentina | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| - | P | 20 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Argentina | 31 | 3 | 2 | |
| - | D | 32 | Argentina | 26 | 0 | 2 | |
| - | D | 27 | Argentina | 25 | 1 | 2 | |
| - | D | 36 | Argentina | 22 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 21 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Argentina | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 12 | 0 | 1 | |
| - | D | 34 | UruguaySTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | CileSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 24 | Argentina | - | - | - | |
| - | D | 27 | Argentina | - | - | - |
Centrocampisti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 25 | Argentina | 25 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Argentina | 24 | 0 | 6 | |
| - | C | 22 | Argentina | 22 | 2 | 0 | |
| - | C | 30 | Argentina | 21 | 1 | 0 | |
| - | C | 33 | Argentina | 19 | 3 | 2 | |
| - | C | 23 | Argentina | 15 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Argentina | 13 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | C | - | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Argentina | 0 | 0 | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 25 | Argentina | 32 | 8 | 4 | |
| - | A | 20 | Argentina | 30 | 2 | 3 | |
| - | A | 27 | UruguaySTR | 24 | 7 | 4 | |
| - | A | 19 | Argentina | 24 | 1 | 2 | |
| - | A | 30 | ParaguaySTR | 15 | 1 | 0 | |
| - | A | 23 | Argentina | 12 | 7 | 2 | |
| - | A | 22 | Argentina | 11 | 1 | 0 | |
| - | A | 21 | Argentina | 8 | 4 | 0 | |
| - | A | 18 | Perù | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 31 | Argentina | - | - | - |
ANNUNCIO
