Atleta
Stephan Lichtsteiner · Biografia
DifensoreValore di mercato 1,6 Mio €
Stephan Lichtsteiner è un calciatore svizzero che ha vestito la maglia della Nazionale svizzera e ha disputato competizioni di vertice a livello internazionale. Con la Svizzera ha preso parte alla Coppa del Mondo, affrontando tra le altre l'Argentina nell'edizione del 2014 e disputando il torneo di Russia 2018, dove gli elvetici raggiunsero gli ottavi di finale dopo il pareggio con la Costa Rica; in quella fase ha indossato anche la fascia di capitano. A livello di club è stato a lungo un punto fermo della Juventus Football Club, con cui ha rinnovato il contratto e ha raggiunto la finale di UEFA Champions League, prima di lasciare il club a parametro zero. Successivamente è passato all'Arsenal Football Club, che lo ha acquistato dalla Juventus Football Club. Terzino destro di ruolo, nel corso della carriera ha dovuto fare i conti con problemi alla caviglia.
Carriera
Club
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | FC Augsburg | 20 | 1348 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 0 | 6.58 |
| 2018/2019 | Arsenal | 8 | 704 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 | 7.24 |
| 2017/2018 | Juventus | 30 | 1817 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 7 | 0 | 6.90 |
| 2016/2017 | Juventus | 30 | 2169 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 8 | 0 | 6.78 |
| 2015/2016 | Juventus | 37 | 2665 | 2 | 1 | 3 | 0.05 | 6 | 0 | 6.94 |
| 2014/2015 | Juventus | 46 | 3620 | 3 | 5 | 8 | 0.07 | 12 | 0 | 6.83 |
| 2013/2014 | Juventus | 33 | 2326 | 2 | 8 | 10 | 0.06 | 4 | 0 | – |
| 2012/2013 | Juventus | 30 | 2313 | 4 | 2 | 6 | 0.13 | 7 | 0 | – |
| 2011/2012 | Juventus | 38 | 2965 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 6 | 0 | – |
| 2010/2011 | Lazio | 34 | 2917 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 7 | 0 | – |
| 2009/2010 | Lazio | 42 | 3149 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 8 | 0 | – |
| 2008/2009 | Lazio | 38 | 2755 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | – |
| 2007/2008 | LOSC Lille | 34 | 2668 | 4 | 0 | 4 | 0.12 | 5 | 0 | – |
| 2006/2007 | LOSC Lille | 18 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | – |
| Totale carriera | 438 | 32523 | 22 | 27 | 49 | 0.05 | 84 | 0 | 6.85 | |
Nazionale
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Svizzera | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7.01 |
| 2018/2019 | Svizzera | 11 | 960 | 3 | 1 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | – |
| 2016/2017 | Svizzera | 12 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6.83 |
| 2014/2015 | Svizzera | 12 | 1110 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 1 | 0 | 7.04 |
| 2010/2011 | Svizzera | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7.60 |
| 2008/2009 | Svizzera | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| Totale carriera | 45 | 3972 | 5 | 3 | 8 | 0.11 | 3 | 0 | 7.01 | |
