Squadra · Chance Liga · Stagione 2026-2027
Sparta Praha · Rosa 2026-2027
Fondato nel 1893Allenatore: Brian Priske Pedersen
- 7ºChance Liga · 15 pti · 9 G
- −8 ptdalla vetta (Slavia Praha)
- PVVVVUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 30 giocatori, età media 24,5 anni. Allenatore: Brian Priske Pedersen.
Chance Liga
Allenatore: Brian Priske PedersenGiocatori: 30Stranieri: 17Under-23: 7Età media: 24.5
Portieri (2)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | P | 24 | UngheriaSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | P | 24 | SlovacchiaSTR | 9 | 12 | 10 | 1 |
Difensori (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D | 25 | FranciaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | D | 24 | Paesi BassiSTR | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | D | 22 | Repubblica Ceca | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 28 | Repubblica Ceca | - | - | - | |
| 6 | D | 24 | NorvegiaSTR | 7 | 1 | 0 | |
| 33 | D | 28 | BelgioSTR | - | - | - | |
| 16 | D | 22 | NigeriaSTR | - | - | - | |
| 30 | D | 34 | Repubblica Ceca | 7 | 0 | 1 | |
| 15 | D | 19 | UngheriaSTR | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | C | 29 | Repubblica Ceca | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | C | 26 | ScoziaSTR | 6 | 2 | 1 | |
| 2 | C | 24 | Repubblica Ceca | 7 | 0 | 1 | |
| 38 | C | 18 | Repubblica Ceca | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | C | 27 | DanimarcaSTR | - | - | - | |
| 10 | C | 23 | Repubblica Ceca | 9 | 3 | 2 | |
| 26 | C | 23 | Repubblica Ceca | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | C | 25 | Repubblica Ceca | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | C | 26 | Guinea EquatorialeSTR | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | C | 34 | Repubblica Ceca | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | C | 24 | NorvegiaSTR | - | - | - |
Attaccanti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A | 26 | NorvegiaSTR | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | A | 22 | Costa RicaSTR | 8 | 4 | 1 | |
| 31 | A | 23 | Repubblica Ceca | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | A | 23 | PerùSTR | 0 | 0 | - | |
| 29 | A | 22 | Repubblica Ceca | 6 | 0 | 0 | |
| 52 | A | 19 | Repubblica Ceca | - | - | - | |
| 17 | A | 24 | EcuadorSTR | 9 | 4 | 1 | |
| 27 | A | 23 | GambiaSTR | 5 | 1 | 0 |
