
Southampton FC · Rosa 2026-2027
Squadra
A squad of 25 players, average age 26.3. Manager: Tonda Eckert.
Championship
Allenatore: Tonda EckertGiocatori: 25Stranieri: 10Under-23: 4Età media: 26.3
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 26 | IsraeleSTR | 8 | 7 | 4 | 0 | |
| 25 | P | 32 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | P | 28 | Inghilterra | - | - | - | - | |
| 31 | P | 37 | Inghilterra | - | - | - | - |
Difensori (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 27 | DanimarcaSTR | - | - | - | |
| 13 | D | 29 | GermaniaSTR | 6 | 1 | 0 | |
| 6 | D | 20 | Inghilterra | 0 | 0 | - | |
| 14 | D | 28 | Inghilterra | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | D | 32 | Inghilterra | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 30 | IrlandaSTR | 8 | 1 | 1 | |
| 15 | D | 24 | Inghilterra | 7 | 0 | 0 | |
| 34 | D | 25 | BrasileSTR | 2 | 1 | 0 |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | C | 20 | IrlandaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | C | 23 | GiapponeSTR | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | C | 26 | Inghilterra | 8 | 3 | 4 | |
| 30 | C | 31 | Inghilterra | 7 | 1 | 1 | |
| 26 | C | 21 | Inghilterra | 6 | 0 | 1 | |
| 18 | C | 23 | Inghilterra | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | C | 23 | GermaniaSTR | - | - | - | |
| 4 | C | 27 | Inghilterra | 8 | 0 | 2 |
Attaccanti (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 23 | Inghilterra | 7 | 0 | 0 | |
| 28 | A | 21 | Inghilterra | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | A | 28 | BrasileSTR | 8 | 2 | 2 | |
| 23 | A | 23 | Inghilterra | 5 | 0 | 1 | |
| 9 | A | 31 | CanadaSTR | 8 | 7 | 0 |
