
Sergio Ramos · Statistiche 2025-2026
Atleta
Valore di mercato4,3 Mio €
Sergio Ramos has 3 goals and 0 assists in 19 appearances for Monterrey this season.
Ruolo: Difensore# 93Squadra: Monterrey40 anniSpagna184 cmPiede: destroValore di mercato: 4.3 M€
Stagione attuale · 2025/2026 · Monterrey · Liga MX
19Pres
1517Minuti
3Gol
0Assist
7.13Voto
5PI
Per stagione · Totale carriera: 879 Pres · 128 G · 26 A
2025/2026 · Monterrey
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | Monterrey | 19 | 19 | 1517 | 3 | 0 | 23 | 6 | 7.13 |
2025 · Monterrey
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions Cup | Monterrey | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.81 |
2024/2025 · Monterrey
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | Monterrey | 8 | 8 | 695 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7.61 |
2023/2024 · Sevilla
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 37 | 37 | 3302 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7.39 | |
| Champions League | Sevilla | 5 | 5 | 450 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.32 |
| La Liga | Sevilla | 28 | 28 | 2518 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7.40 |
| Copa Del Rey | Sevilla | 4 | 4 | 334 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.45 |
2022/2023 · Paris Saint Germain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 47 | 43 | 3751 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7.11 | |
| Champions League | Paris Saint Germain | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.18 |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 33 | 31 | 2708 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7.12 |
| Coupe de France | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| Super Cup | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| WC Qualification Europe | Spagna | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| Amichevoli | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Paris Saint Germain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 13 | 9 | 844 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.30 | |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 12 | 8 | 798 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.30 |
| Coupe de France | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
2020/2021 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 36 | 36 | 2959 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7.49 | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 5 | 424 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.49 |
| La Liga | Real Madrid | 15 | 15 | 1277 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.39 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Euro Qualification | Spagna | 9 | 9 | 704 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7.54 |
| UEFA Nations League | Spagna | 6 | 6 | 464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 46 | 46 | 3942 | 13 | 0 | 10 | 1 | 7.37 | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.34 |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 35 | 3017 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7.39 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | - | - | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - |
2018/2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 55 | 55 | 4722 | 12 | 2 | 14 | 0 | 7.36 | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 5 | 419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.49 |
| La Liga | Real Madrid | 28 | 28 | 2476 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7.40 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 6 | 6 | 469 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.23 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
| WC Qualification Europe | Spagna | 9 | 9 | 712 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| World Cup | Spagna | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| UEFA Nations League | Spagna | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| International Champions Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 5 | 5 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2017/2018 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 42 | 42 | 3642 | 5 | 1 | 14 | 0 | 7.40 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.35 |
| La Liga | Real Madrid | 26 | 26 | 2292 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7.44 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.24 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.14 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 4 | 4 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 55 | 54 | 4758 | 4 | 2 | 9 | 0 | 7.30 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 1001 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.46 |
| La Liga | Real Madrid | 28 | 28 | 2489 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.23 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.31 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Euro Qualification | Spagna | 6 | 6 | 518 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| European Championship | Spagna | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| International Champions Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 4 | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 33 | 33 | 2845 | 3 | 2 | 12 | 0 | 7.47 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 10 | 899 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.62 |
| La Liga | Real Madrid | 23 | 23 | 1946 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7.40 |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 51 | 4370 | 7 | 2 | 21 | 0 | 7.19 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 8 | 696 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 27 | 27 | 2254 | 4 | 1 | 12 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Spagna | 8 | 8 | 700 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Spagna | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.19 |
| Amichevoli | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
2013/2014 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 51 | 1281 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7.75 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 921 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 32 | - | 4 | - | 3 | - | 7.75 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 8 | 8 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 47 | 47 | 3420 | 6 | 1 | 18 | 0 | 9.59 | |
| Champions League | Real Madrid | 9 | 9 | 810 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9.59 |
| La Liga | Real Madrid | 26 | 26 | 2268 | 4 | 0 | 9 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| European Championship | Spagna | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Euro Qualification | Spagna | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 50 | 49 | 4389 | 4 | 7 | 16 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 976 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 34 | 34 | 3055 | 3 | 6 | 12 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 61 | 59 | 4610 | 4 | 0 | 20 | 1 | 7.36 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 8 | 687 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 31 | 30 | 2700 | 3 | 0 | 11 | 1 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Spagna | 8 | 7 | 606 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| World Cup | Spagna | 7 | 7 | 617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Amichevoli | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2009/2010 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 40 | 40 | 3514 | 4 | 5 | 13 | 1 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 7 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 33 | 33 | 2902 | 4 | 5 | 13 | 1 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2008/2009 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 29 | 28 | 2146 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.34 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 3 | 3 | - | 0 | - | - | - | - |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Euro Qualification | Spagna | 11 | 11 | 946 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| European Championship | Spagna | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
2007/2008 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 40 | 40 | 3449 | 5 | 0 | 17 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 33 | 33 | 2819 | 5 | 0 | 14 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2006/2007 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 42 | 40 | 3557 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7.33 | |
| Champions League | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | - | 7.14 |
| La Liga | Real Madrid | 33 | 33 | 2895 | 5 | 0 | 15 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Spagna | 4 | 2 | 212 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| World Cup | Spagna | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Amichevoli | Real Madrid | 7 | 5 | 510 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
2005/2006 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 6 | 6 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 | - | - | - |
- · Spain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Europe | Spagna | 8 | 8 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarès (35)
- Super Cup 2022/2023Vincitore
- Ligue 1 2022/2023Vincitore
- Ligue 1 2021/2022Vincitore
- UEFA Nations League 2020/2021Finalista
- La Liga 2020/2021Finalista
- Super Cup 2019/2020Finalista
- La Liga 2019/2020Vincitore
- UEFA Super Cup 2018/2019Finalista
- FIFA Intercontinental Cup 2018Vincitore
- Super Cup 2017/2018Vincitore
- UEFA Super Cup 2017/2018Vincitore
- Champions League 2017/2018Vincitore
- Champions League 2016/2017Vincitore
- UEFA Super Cup 2016/2017Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2016Vincitore
- La Liga 2015/2016Finalista
- Champions League 2015/2016Vincitore
- La Liga 2014/2015Finalista
- Super Cup 2014/2015Vincitore
- UEFA Super Cup 2014/2015Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2014Vincitore
- Champions League 2013/2014Vincitore
- Copa Del Rey 2013/2014Vincitore
- La Liga 2012/2013Finalista
- Super Cup 2012/2013Finalista
- La Liga 2011/2012Vincitore
- Super Cup 2011/2012Vincitore
- La Liga 2010/2011Finalista
- World Cup 2010Vincitore
- La Liga 2009/2010Finalista
- La Liga 2008/2009Finalista
- European Championship 2008Vincitore
- La Liga 2007/2008Vincitore
- La Liga 2006/2007Vincitore
- La Liga 2005/2006Finalista
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Sergio Ramos
- Statistiche
