Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Seattle Sounders FC 2026
Fondato nel 2007
- 10ºMajor League Soccer · 43 pti · 33 G
- −18 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- PNNPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite pareggiato 2 e perso 3, con 4 gol fatti e 10 subiti.
Aggiornato:
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | P | Vancouver Whitecaps5 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| gio 29 ott | P | Seattle Sounders0 - 1Houston Dynamo | Finale | Major League Soccer |
| dom 25 ott | N | San Diego2 - 2Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 18 ott | N | Seattle Sounders1 - 1CF Montréal | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | P | Dallas1 - 0Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 11 ott | V | New England0 - 3Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| ven 2 ott | V | Seattle Sounders2 - 1Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | V | Seattle Sounders3 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| gio 24 set | V | Seattle Sounders2 - 0Real Salt Lake | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | N | Colorado Rapids3 - 3Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 13 set | N | LA Galaxy1 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | N | Seattle Sounders0 - 0New York RB | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 29 ago | N | Seattle Sounders2 - 2Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | N | Cincinnati1 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | P | Seattle Sounders1 - 2Austin | Finale | Major League Soccer |
| lun 17 ago | P | Seattle Sounders0 - 2Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 2 ago | P | Portland Timbers2 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | P | Philadelphia Union1 - 0Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | P | Austin3 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| ven 17 lug | P | Seattle Sounders1 - 5Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 25 mag | P | Los Angeles FC1 - 0Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 17 mag | P | Seattle Sounders0 - 2LA Galaxy | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | V | Seattle Sounders3 - 2SJ Earthquakes | Finale | Major League Soccer |
| dom 10 mag | N | Seattle Sounders1 - 1San Diego | Finale | Major League Soccer |
| sab 2 mag | N | Sporting KC1 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 apr | V | Seattle Sounders2 - 1Dallas | Finale | Major League Soccer |
| dom 19 apr | V | Seattle Sounders4 - 1St. Louis City | Finale | Major League Soccer |
| dom 5 apr | V | Houston Dynamo0 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 mar | N | Minnesota United0 - 0Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| lun 16 mar | V | SJ Earthquakes0 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 8 mar | V | St. Louis City0 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 mar | P | Real Salt Lake2 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 23 feb | V | Seattle Sounders2 - 0Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Seattle Sounders FC
- Risultati
