Squadra · Liga Profesional de Fútbol · Stagione 2026
Giocatori Sarmiento de Junín 2026
- 11ºLiga Profesional de Fútbol · 19 pti · 16 G
- −15 ptdalla vetta (Independiente Rivadavia)
- NNPPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 43 giocatori, età media 27,3 anni.
Liga Profesional de Fútbol
Giocatori: 43Stranieri: 7Under-23: 11Età media: 27.3
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 36 | Argentina | 16 | 68 | 20 | 5 | |
| - | P | 25 | Argentina | 14 | 53 | 18 | 3 | |
| - | P | 30 | ColombiaSTR | 2 | 7 | 6 | 0 | |
| - | P | 22 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 42 | Argentina | 28 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Argentina | 25 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | UruguaySTR | 21 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 18 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | Argentina | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 26 | Argentina | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | Argentina | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 22 | Argentina | 30 | 0 | 2 | |
| - | C | 28 | Argentina | 30 | 1 | 2 | |
| - | C | 33 | Argentina | 26 | 2 | 0 | |
| - | C | 26 | Argentina | 21 | 5 | 2 | |
| - | C | 27 | Argentina | 19 | 1 | 0 | |
| - | C | 22 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | C | 36 | Argentina | 12 | 1 | 1 | |
| - | C | 28 | Argentina | 11 | 1 | 0 | |
| - | C | - | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | UruguaySTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | ParaguaySTR | 0 | 0 | - | |
| - | C | 20 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | C | 32 | Argentina | - | - | - |
Attaccanti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | ParaguaySTR | 32 | 14 | 5 | |
| - | A | 35 | Argentina | 32 | 2 | 1 | |
| - | A | 23 | Argentina | 26 | 1 | 3 | |
| - | A | 36 | Argentina | 22 | 2 | 0 | |
| - | A | 25 | Argentina | 16 | 1 | 1 | |
| - | A | 21 | ColombiaSTR | 14 | 1 | 2 | |
| - | A | 36 | Argentina | 12 | 1 | 2 | |
| - | A | 28 | Argentina | 10 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | ParaguaySTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | Argentina | - | - | - |
Altri (1)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 39 | Argentina | - | - | - |
ANNUNCIO
