
São Paulo Futebol Clube · Rosa 2026
Squadra
A squad of 39 players, average age 26.7. Manager: Dorival Silvestre Júnior.
Serie A
Allenatore: Dorival Silvestre JúniorGiocatori: 39Stranieri: 9Under-23: 13Età media: 26.7
Portieri (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | P | 20 | Brasile | - | - | - | - | |
| 31 | P | 29 | ParaguaySTR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | P | 20 | Brasile | - | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | P | 24 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | P | 37 | Brasile | 26 | 60 | 27 | 4 |
Difensori (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | D | 20 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| 56 | D | 19 | Brasile | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | D | 31 | PortogalloSTR | 5 | 0 | 0 | |
| 54 | D | 20 | Brasile | 6 | 0 | 1 | |
| 12 | D | 29 | Brasile | 10 | 1 | 0 | |
| 20 | D | 29 | PortogalloSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | D | 19 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| 2 | D | 35 | ItaliaSTR | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 30 | ArgentinaSTR | 13 | 0 | 1 | |
| 18 | D | 33 | Brasile | 18 | 0 | 3 | |
| 32 | D | 20 | Brasile | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | D | 32 | Brasile | 20 | 0 | 2 | |
| 21 | D | 35 | PortogalloSTR | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | D | 34 | EcuadorSTR | 14 | 0 | 0 | |
| 35 | D | 29 | Brasile | 20 | 1 | 1 |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 26 | Brasile | 20 | 1 | 2 | |
| 28 | C | 26 | Brasile | 10 | 0 | 0 | |
| 94 | C | 31 | Brasile | 24 | 1 | 1 | |
| 48 | C | 19 | Brasile | 6 | 0 | 0 | |
| 46 | C | 19 | Brasile | 3 | 0 | 0 | |
| 80 | C | 31 | Brasile | 15 | 1 | 0 | |
| 29 | C | 24 | Brasile | 18 | 1 | 0 | |
| 16 | C | 25 | ParaguaySTR | 16 | 0 | 2 |
Attaccanti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | A | 19 | Brasile | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | A | 33 | Brasile | 22 | 8 | 2 | |
| 7 | A | 34 | Brasile | 8 | 1 | 1 | |
| 17 | A | 29 | Brasile | 16 | 0 | 0 | |
| 9 | A | 33 | ArgentinaSTR | 23 | 8 | 1 | |
| 37 | A | 28 | Brasile | 22 | 3 | 2 | |
| 11 | A | 28 | Brasile | 22 | 4 | 0 | |
| 45 | A | 19 | Brasile | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | A | 32 | Brasile | 5 | 0 | 1 | |
| 34 | A | 19 | Brasile | 5 | 0 | 0 | |
| 43 | A | 21 | Brasile | 4 | 1 | 0 |
