Squadra · Liga Profesional de Fútbol · Stagione 2026
Statistiche Club Atlético San Lorenzo de Almagro 2026
Fondato nel 1908Allenatore: Rubén Insúa
- 7ºLiga Profesional de Fútbol · 22 pti · 16 G
- −9 ptdalla vetta (Estudiantes)
- NPPVVUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Rodrigo Auzmendi, 6 gol in 28 presenze.
Liga Profesional de Fútbol
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | |
| 2 | 28 | 5 | |
| 3 | 10 | 1 | |
| 4 | 25 | 1 | |
| 5 | 25 | 1 | |
| 6 | FGFacundo Gulli | 26 | 1 |
| 7 | 9 | 1 | |
| 8 | 13 | 1 | |
| 9 | 13 | 1 | |
| 10 | TRTeo Rodríguez Pagano | 18 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 3 | |
| 2 | FGFacundo Gulli | 26 | 3 |
| 3 | 20 | 2 | |
| 4 | 10 | 2 | |
| 5 | ALAgustín Ladstatter | 17 | 1 |
| 6 | 26 | 1 | |
| 7 | 10 | 1 | |
| 8 | 18 | 1 | |
| 9 | 28 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2484 | |
| 2 | 28 | 2303 | |
| 3 | 26 | 2275 | |
| 4 | 25 | 2205 | |
| 5 | 25 | 2095 | |
| 6 | 28 | 1776 | |
| 7 | 20 | 1437 | |
| 8 | IPIgnacio Perruzzi | 20 | 1278 |
| 9 | TRTeo Rodríguez Pagano | 18 | 1231 |
| 10 | 12 | 1017 | |
| 11 | 18 | 930 | |
| 12 | 13 | 871 | |
| 13 | 9 | 799 | |
| 14 | ALAgustín Ladstatter | 17 | 598 |
| 15 | 12 | 554 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | |
| 2 | 28 | 28 | |
| 3 | 28 | 28 | |
| 4 | 26 | 26 | |
| 5 | FGFacundo Gulli | 26 | 26 |
| 6 | 25 | 25 | |
| 7 | 25 | 25 | |
| 8 | IPIgnacio Perruzzi | 20 | 20 |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 18 | 18 | |
| 11 | TRTeo Rodríguez Pagano | 18 | 18 |
| 12 | ALAgustín Ladstatter | 17 | 17 |
| 13 | 13 | 13 | |
| 14 | 13 | 13 | |
| 15 | 12 | 12 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | |
| 2 | 29 | 7 | |
| 3 | 25 | 6 | |
| 4 | 20 | 6 | |
| 5 | 28 | 6 | |
| 6 | IPIgnacio Perruzzi | 20 | 5 |
| 7 | FGFacundo Gulli | 26 | 4 |
| 8 | 25 | 3 | |
| 9 | 12 | 3 | |
| 10 | 26 | 2 | |
| 11 | FLFranco Lorenzon | 3 | 2 |
| 12 | 9 | 2 | |
| 13 | 9 | 2 | |
| 14 | 13 | 2 | |
| 15 | 18 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAgustín Ladstatter | 17 | 1 |
| 2 | 13 | 1 | |
| 3 | 18 | 1 |
