Squadra · Friendly International · Stagione 2026
Giocatori Russia 2026
Fondato nel 1912
- VVVNVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 46 giocatori, età media 26,2 anni.
Friendly International
Giocatori: 46Stranieri: 2Under-23: 6Età media: 26.2
Portieri (6)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 24 | Russia | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| - | P | 27 | Russia | 3 | 7 | 3 | 1 | |
| - | P | 30 | Russia | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| - | P | 28 | Russia | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| - | P | 28 | Russia | 0 | - | - | - | |
| - | P | 26 | Russia | 0 | - | - | - |
Difensori (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Russia | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | Russia | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Russia | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Russia | 5 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | Russia | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 19 | Russia | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Russia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Russia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Russia | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Russia | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Russia | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Russia | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Russia | 1 | 0 | 0 |
Centrocampisti (16)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 28 | Russia | 8 | 0 | 1 | |
| - | C | 28 | Russia | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 31 | Russia | 7 | 3 | 0 | |
| - | C | 21 | Russia | 7 | 1 | 1 | |
| - | C | 26 | Russia | 6 | 1 | 0 | |
| - | C | 21 | Russia | 6 | 1 | 1 | |
| - | C | 30 | Russia | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Russia | 5 | 1 | 2 | |
| - | C | 26 | Russia | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | Russia | 3 | 3 | 0 | |
| - | C | 31 | Russia | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 24 | Russia | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Russia | 2 | 0 | 1 | |
| - | C | 29 | Russia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Russia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Russia | 1 | 0 | 0 |
Attaccanti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 26 | Russia | 8 | 4 | 1 | |
| - | A | 27 | Russia | 6 | 1 | 0 | |
| - | A | 24 | Russia | 5 | 2 | 1 | |
| - | A | 21 | RussiaSTR | 5 | 0 | 1 | |
| - | A | 29 | Russia | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | Russia | 3 | 0 | 1 | |
| - | A | 31 | Russia | 2 | 2 | 0 | |
| - | A | 31 | Russia | 2 | 0 | 1 | |
| - | A | 23 | Russia | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 18 | InghilterraSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 28 | Russia | 1 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
