Squadra · Liga Profesional de Fútbol · Stagione 2026
Statistiche Club Atlético Rosario Central 2026
Fondato nel 1889Allenatore: Jorge Almirón Quintana
- 4ºLiga Profesional de Fútbol · 28 pti · 16 G
- −6 ptdalla vetta (Independiente Rivadavia)
- NVVNVUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Ángel Di María, 10 gol in 25 presenze.
Liga Profesional de Fútbol
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | |
| 2 | 27 | 6 | |
| 3 | 22 | 4 | |
| 4 | 24 | 3 | |
| 5 | GCGiovanni Cantizano | 13 | 2 |
| 6 | IOIgnacio Ovando | 26 | 2 |
| 7 | JFJulián Fernández | 16 | 2 |
| 8 | 5 | 1 | |
| 9 | 22 | 1 | |
| 10 | EVElías Verón | 9 | 1 |
| 11 | 5 | 1 | |
| 12 | 29 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | |
| 2 | 22 | 4 | |
| 3 | 29 | 4 | |
| 4 | 28 | 3 | |
| 5 | JFJulián Fernández | 16 | 3 |
| 6 | 24 | 2 | |
| 7 | 24 | 2 | |
| 8 | 24 | 1 | |
| 9 | 27 | 1 | |
| 10 | GCGiovanni Cantizano | 13 | 1 |
| 11 | IOIgnacio Ovando | 26 | 1 |
| 12 | 16 | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 7 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2451 | |
| 2 | 29 | 2399 | |
| 3 | IOIgnacio Ovando | 26 | 2307 |
| 4 | 25 | 2280 | |
| 5 | 24 | 2018 | |
| 6 | 25 | 2002 | |
| 7 | 24 | 1768 | |
| 8 | 24 | 1724 | |
| 9 | 27 | 1630 | |
| 10 | 17 | 1530 | |
| 11 | 22 | 1485 | |
| 12 | 22 | 1238 | |
| 13 | JFJulián Fernández | 16 | 1035 |
| 14 | 14 | 835 | |
| 15 | GCGiovanni Cantizano | 13 | 713 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | |
| 2 | 28 | 28 | |
| 3 | 27 | 27 | |
| 4 | IOIgnacio Ovando | 26 | 26 |
| 5 | 25 | 25 | |
| 6 | 25 | 25 | |
| 7 | 24 | 24 | |
| 8 | 24 | 24 | |
| 9 | 24 | 24 | |
| 10 | 23 | 23 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | 22 | 22 | |
| 13 | 17 | 17 | |
| 14 | JFJulián Fernández | 16 | 16 |
| 15 | 16 | 16 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 68 | |
| 2 | 17 | 50 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 7 | |
| 2 | 17 | 6 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | |
| 2 | 24 | 7 | |
| 3 | 24 | 7 | |
| 4 | 25 | 5 | |
| 5 | 29 | 5 | |
| 6 | 27 | 4 | |
| 7 | 23 | 4 | |
| 8 | IOIgnacio Ovando | 26 | 4 |
| 9 | 22 | 3 | |
| 10 | 17 | 3 | |
| 11 | 14 | 3 | |
| 12 | 24 | 3 | |
| 13 | 16 | 3 | |
| 14 | EVElías Verón | 9 | 2 |
| 15 | JFJulián Fernández | 16 | 2 |
