
Raphael Varane · Statistiche 2024-2025
Atleta
Valore di mercato5,1 Mio €
Raphael Varane has 0 goals and 0 assists in 1 appearance for Como this season.
Ruolo: Difensore33 anniFrancia191 cmPiede: destroValore di mercato: 5.1 M€
Stagione attuale · 2024/2025 · Como · Coppa Italia
1Pres
23Minuti
0Gol
0Assist
6.73Voto
0PI
Per stagione · Totale carriera: 607 Pres · 28 G · 7 A
2024/2025 · Como
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | Como | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
2023/2024 · Manchester United
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 32 | 25 | 2220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Champions League | Manchester United | 4 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Premier League | Manchester United | 22 | 16 | 1379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| FA Cup | Manchester United | 5 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| Carabao Cup | Manchester United | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | - | - | 7.14 |
| Amichevoli | Manchester United | 5 | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
2022/2023 · Manchester United
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 46 | 43 | 3705 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.03 | |
| Europa League | Manchester United | 5 | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 |
| Premier League | Manchester United | 24 | 22 | 1916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
| FA Cup | Manchester United | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 |
| Carabao Cup | Manchester United | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| World Cup | Francia | 6 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| WC Qualification Europe | Francia | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.37 |
| UEFA Nations League | Francia | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
| Amichevoli | Manchester United | 5 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Manchester United
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 29 | 26 | 2361 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.09 | |
| Champions League | Manchester United | 5 | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.08 |
| Premier League | Manchester United | 22 | 20 | 1829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.09 |
| FA Cup | Manchester United | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - |
| Amichevoli | Manchester United | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 61 | 61 | 5312 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7.20 | |
| Champions League | Real Madrid | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.07 |
| La Liga | Real Madrid | 31 | 31 | 2717 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| Euro Qualification | Francia | 9 | 9 | 810 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.39 |
| UEFA Nations League | Francia | 7 | 7 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| European Championship | Francia | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.24 |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 45 | 44 | 3993 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7.20 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.78 |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 32 | 2823 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.22 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.77 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | - | - | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | - | - | - |
2018/2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 59 | 58 | 5216 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.06 | |
| Champions League | Real Madrid | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.16 |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 31 | 2756 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.07 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | 6.86 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 |
| WC Qualification Europe | Francia | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Francia | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| UEFA Nations League | Francia | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 4 | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 45 | 45 | 3712 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.22 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 938 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.27 |
| La Liga | Real Madrid | 27 | 27 | 2324 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.13 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 44 | 40 | 3218 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.22 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
| La Liga | Real Madrid | 23 | 23 | 1927 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.11 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 2 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| International Champions Cup | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Euro Qualification | Francia | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 5 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 33 | 29 | 2620 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.19 | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 6 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.31 |
| La Liga | Real Madrid | 26 | 23 | 2180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.16 |
| Amichevoli | Real Madrid | 12 | 11 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2014/2015 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 42 | 4006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.32 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 11 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 27 | 21 | 2032 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 2 | 211 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Francia | 5 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
| WC Qualification Europe | Francia | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 7 | 7 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2014 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 23 | 17 | 422 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 4 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 14 | 12 | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013 · France U21
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 | France U21 | 9 | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 33 | 28 | 2620 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.06 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 10 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
| La Liga | Real Madrid | 15 | 12 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 7 | 6 | 584 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
2011/2012 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 15 | 13 | 1220 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 9 | 7 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Lens
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Lens | 23 | 22 | 1976 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
Palmarès (29)
- FA Cup 2023/2024Vincitore
- Carabao Cup 2022/2023Vincitore
- FA Cup 2022/2023Finalista
- World Cup 2022Finalista
- UEFA Nations League 2020/2021Vincitore
- La Liga 2020/2021Finalista
- Super Cup 2019/2020Finalista
- La Liga 2019/2020Vincitore
- UEFA Super Cup 2018/2019Finalista
- World Cup 2018Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2018Vincitore
- Super Cup 2017/2018Vincitore
- UEFA Super Cup 2017/2018Vincitore
- Champions League 2017/2018Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2017Vincitore
- Champions League 2016/2017Vincitore
- UEFA Super Cup 2016/2017Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2016Vincitore
- La Liga 2015/2016Finalista
- Champions League 2015/2016Vincitore
- La Liga 2014/2015Finalista
- Super Cup 2014/2015Vincitore
- UEFA Super Cup 2014/2015Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2014Vincitore
- Champions League 2013/2014Vincitore
- Copa Del Rey 2013/2014Vincitore
- La Liga 2012/2013Finalista
- Super Cup 2012/2013Finalista
- La Liga 2011/2012Vincitore
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Raphael Varane
- Statistiche
