Competizione · Stagione 2026
Classifica Primera División Argentina 2026
Liga Profesional de Fútbol
Liga Profesional de Fútbol · Apertura · Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 31 | PVVNV | San LorenzoC | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 30 | VNVVV | Talleres CórdobaC | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 28 | PVNNN | Gimnasia y Esgrima MendozaC | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 26 | PVVNN | Boca JuniorsT | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 24 | VNVPV | Racing ClubT | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 24 | NVPNN | PlatenseT | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 22 | VNNVP | EstudiantesT | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 21 | VPPNN | Deportivo RiestraT | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 21 | VVPNV | Defensa y JusticiaT | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | 19 | PPPPP | InstitutoC | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | 19 | VNVPV | Vélez SarsfieldT | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | 16 | NNPPP | LanúsC | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | 16 | PPVNP | Newell's Old BoysT | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | 15 | VNVNN | Central Cordoba SdEC | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | PPPVN | Unión Santa FeC |
Liga Profesional de Fútbol · Apertura · Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 34 | VVNVN | TigreC | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 29 | VVPVP | BelgranoT | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 29 | VPVVP | BanfieldT | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 28 | VPVVN | Atlético TucumánT | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 26 | PVNPV | River PlateC | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 26 | PVVVV | SarmientoC | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 22 | VVNPN | Rosario CentralT | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 21 | PPNNN | IndependienteC | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 21 | PVNNP | SarmientoT | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 20 | PNNPN | Independiente RivadaviaT | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | 19 | VPPVP | Barracas CentralC | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | 18 | PPNNV | Argentinos JuniorsC | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 14 | PNPNV | Rosario CentralC | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | 8 | NPNPN | Estudiantes de Río CuartoT | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | 5 | NPPPP | AldosiviC |
Liga Profesional de Fútbol · Clausura · Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 10 | 26 | PVVVN | Defensa y JusticiaT | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 24 | PVNVV | InstitutoC | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 13 | 21 | NVVVN | Talleres CórdobaC | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 13 | 21 | VNVNP | Gimnasia y Esgrima MendozaC | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | 20 | VVVNV | PlatenseT | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 20 | NPNPV | Vélez SarsfieldT | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | 18 | VNVPN | Racing ClubT | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 17 | NNVNP | Central Cordoba SdEC | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 13 | 14 | PVPVN | San LorenzoC | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 14 | VNPPV | EstudiantesT | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | 13 | VPPPP | Deportivo RiestraT | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | NPNNP | Unión Santa FeC | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 11 | NPPNN | LanúsC | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 10 | PPNNN | Newell's Old BoysT | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 9 | PVPPN | Boca JuniorsT |
Liga Profesional de Fútbol · Clausura · Girone B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 22 | NVVNV | Atlético TucumánT | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 22 | NNVVV | River PlateC | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 22 | NNPVN | BanfieldT | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 22 | NNNNV | SarmientoC | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 20 | VNPVN | Barracas CentralC |
