Squadra · Liga Profesional de Fútbol · Stagione 2026
Statistiche Newell´s Old Boys 2026
Fondato nel 1903Allenatore: Frank Kudelka
- 14ºLiga Profesional de Fútbol · 15 pti · 16 G
- −16 ptdalla vetta (Estudiantes)
- NNVNPUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Matías Cóccaro, 6 gol in 20 presenze.
Liga Profesional de Fútbol
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MCMatías Cóccaro | 20 | 6 |
| 2 | 19 | 4 | |
| 3 | FGFacundo Guch | 26 | 2 |
| 4 | 10 | 2 | |
| 5 | 26 | 2 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | BCBruno Cabrera | 15 | 1 |
| 8 | FSFrancisco Scarpeccio | 13 | 1 |
| 9 | JRJeronimo Russo | 22 | 1 |
| 10 | 23 | 1 | |
| 11 | 21 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FGFacundo Guch | 26 | 4 |
| 2 | JRJeronimo Russo | 22 | 2 |
| 3 | 13 | 2 | |
| 4 | MCMatías Cóccaro | 20 | 2 |
| 5 | 23 | 2 | |
| 6 | 26 | 2 | |
| 7 | 19 | 1 | |
| 8 | JGJerónimo Gómez Mattar | 23 | 1 |
| 9 | 14 | 1 | |
| 10 | TRThomas Rios | 7 | 1 |
| 11 | 21 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 2009 | |
| 2 | FGFacundo Guch | 26 | 1827 |
| 3 | 23 | 1806 | |
| 4 | 26 | 1770 | |
| 5 | 23 | 1590 | |
| 6 | 17 | 1530 | |
| 7 | JRJeronimo Russo | 22 | 1364 |
| 8 | MCMatías Cóccaro | 20 | 1330 |
| 9 | 14 | 1260 | |
| 10 | JGJerónimo Gómez Mattar | 23 | 1069 |
| 11 | 12 | 1034 | |
| 12 | 13 | 979 | |
| 13 | 21 | 937 | |
| 14 | BCBruno Cabrera | 15 | 897 |
| 15 | 11 | 836 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FGFacundo Guch | 26 | 26 |
| 2 | 26 | 26 | |
| 3 | JGJerónimo Gómez Mattar | 23 | 23 |
| 4 | 23 | 23 | |
| 5 | 23 | 23 | |
| 6 | 23 | 23 | |
| 7 | JRJeronimo Russo | 22 | 22 |
| 8 | 21 | 21 | |
| 9 | MCMatías Cóccaro | 20 | 20 |
| 10 | 19 | 19 | |
| 11 | 17 | 17 | |
| 12 | BCBruno Cabrera | 15 | 15 |
| 13 | 14 | 14 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 15 | FSFrancisco Scarpeccio | 13 | 13 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 52 | |
| 2 | 7 | 20 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | |
| 2 | 23 | 6 | |
| 3 | JGJerónimo Gómez Mattar | 23 | 5 |
| 4 | FGFacundo Guch | 26 | 4 |
| 5 | JRJeronimo Russo | 22 | 4 |
| 6 | 14 | 4 | |
| 7 | 9 | 3 | |
| 8 | MCMatías Cóccaro | 20 | 3 |
| 9 | 23 | 3 | |
| 10 | 8 | 2 | |
| 11 | 13 | 2 | |
| 12 | 10 | 2 | |
| 13 | 21 | 2 | |
| 14 | BCBruno Cabrera | 15 | 1 |
| 15 | FSFrancisco Scarpeccio | 13 | 1 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Newell´s Old Boys
- Statistiche
