Squadra · Friendly International · Stagione 2026
Giocatori New Zealand 2026
- VPPNVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 38 giocatori, età media 27,5 anni.
Friendly International
Giocatori: 38Stranieri: 9Under-23: 3Età media: 27.5
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 24 | Nuova Zelanda | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| - | P | 33 | Nuova Zelanda | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| - | P | 27 | Nuova Zelanda | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | P | 21 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (16)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Nuova ZelandaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Nuova ZelandaSTR | 5 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Nuova Zelanda | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Nuova Zelanda | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Nuova Zelanda | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Nuova Zelanda | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 38 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Nuova ZelandaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Nuova ZelandaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Nuova ZelandaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Nuova ZelandaSTR | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 30 | Nuova Zelanda | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Nuova Zelanda | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Nuova ZelandaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Nuova Zelanda | 5 | 1 | 1 | |
| - | C | 27 | Nuova Zelanda | 5 | 0 | 1 | |
| - | C | 27 | Nuova ZelandaSTR | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 27 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 31 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Nuova ZelandaSTR | 2 | 0 | - | |
| - | C | 27 | Nuova Zelanda | 2 | 1 | 0 |
Attaccanti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 24 | Nuova Zelanda | 6 | 2 | 0 | |
| - | A | 25 | Nuova Zelanda | 5 | 3 | 0 | |
| - | A | 36 | Nuova Zelanda | 4 | 1 | 0 | |
| - | A | 28 | Nuova Zelanda | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 34 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
