Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori New York Red Bulls 2026
Fondato nel 1994
- 10ºMajor League Soccer · 39 pti · 33 G
- −35 ptdalla vetta (Nashville SC)
- PPVPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 44 giocatori, età media 23,2 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 44Stranieri: 26Under-23: 27Età media: 23.2
Portieri (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 31 | Stati Uniti | 33 | 109 | 62 | 4 | |
| - | P | 34 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 27 | Stati Uniti | 0 | - | - | - | |
| - | P | 18 | Stati Uniti | - | - | - | - | |
| - | P | 29 | ParaguaySTR | - | - | - | - |
Difensori (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | CanadaSTR | 29 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Stati Uniti | 28 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Brasile | 26 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Stati Uniti | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | ColombiaSTR | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Stati Uniti | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | PanamáSTR | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | GermaniaSTR | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | ColombiaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | BelgioSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | CileSTR | - | - | - | |
| - | D | 33 | GermaniaSTR | - | - | - | |
| - | D | 20 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | D | 24 | SveziaSTR | - | - | - |
Centrocampisti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 17 | Albania | 31 | 1 | 3 | |
| - | C | 21 | MaliSTR | 29 | 2 | 6 | |
| - | C | 29 | SveziaSTR | 13 | 0 | 2 | |
| - | C | 19 | MaliSTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | ArgentinaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Antigua and BarbudaSTR | - | - | - |
Attaccanti (17)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 18 | Stati UnitiSTR | 32 | 13 | 3 | |
| - | A | 25 | Messico | 32 | 8 | 1 | |
| - | A | 23 | Stati Uniti | 31 | 3 | 8 | |
| - | A | 35 | SveziaSTR | 30 | 4 | 6 | |
| - | A | 21 | GhanaSTR | 25 | 1 | 1 | |
| - | A | 37 | CamerunSTR | 22 | 5 | 1 | |
| - | A | 24 | Stati Uniti | 13 | 1 | 2 | |
| - | A | 21 | PanamáSTR | 12 | 1 | 0 | |
| - | A | 19 | PanamáSTR | 7 | 2 | 0 | |
| - | A | 18 | Stati Uniti | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Costa RicaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 18 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | BrasileSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Stati UnitiSTR | - | - | - | |
| - | A | 22 | NorvegiaSTR | - | - | - | |
| - | A | 22 | PoloniaSTR | - | - | - |
ANNUNCIO
