Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
New England Revolution · Rosa 2026
Fondato nel 1994Allenatore: Marko Mitrovic
- 2ºMajor League Soccer · 46 pti · 27 G
- −14 ptdalla vetta (Nashville SC)
- PVVVPUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 30 giocatori, età media 25 anni. Allenatore: Marko Mitrovic.
Major League Soccer
Allenatore: Marko MitrovicGiocatori: 30Stranieri: 12Under-23: 13Età media: 25
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | P | 26 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | P | 32 | Stati Uniti | 27 | 100 | 36 | 5 | |
| 33 | P | 22 | ArmeniaSTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 21 | SudafricaSTR | 0 | 0 | - | |
| 22 | D | 21 | Stati Uniti | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 28 | MaliSTR | 26 | 1 | 1 | |
| 12 | D | 22 | IsraeleSTR | 14 | 1 | 2 | |
| 88 | D | 34 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | D | 19 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | D | 18 | Stati Uniti | 24 | 7 | 4 | |
| 4 | D | 29 | Stati Uniti | 6 | 0 | 0 | |
| 23 | D | 26 | Stati Uniti | 27 | 1 | 0 |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C | 21 | Stati Uniti | 24 | 1 | 0 | |
| 65 | C | 17 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | C | 18 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | C | 30 | UngheriaSTR | - | - | - | |
| 10 | C | 33 | SpagnaSTR | 27 | 12 | 4 | |
| 8 | C | 33 | Stati Uniti | 22 | 1 | 2 | |
| 80 | C | 26 | NigeriaSTR | 24 | 5 | 1 | |
| 14 | C | 29 | Stati Uniti | 16 | 0 | 2 |
Attaccanti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 24 | Stati Uniti | 21 | 1 | 0 | |
| 77 | A | 31 | UruguaySTR | 15 | 0 | 1 | |
| 11 | A | 29 | InghilterraSTR | 7 | 0 | 3 | |
| 27 | A | 26 | Stati Uniti | 13 | 1 | 0 | |
| 41 | A | 24 | ArgentinaSTR | 18 | 3 | 6 | |
| 99 | A | 22 | IsraeleSTR | 26 | 7 | 8 | |
| 9 | A | 26 | EcuadorSTR | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | A | 21 | Stati Uniti | 9 | 0 | 1 |
Altri (1)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | Stati Uniti | 10 | 0 | 0 |
