Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori New England Revolution 2026
Fondato nel 1994
- 3ºMajor League Soccer · 58 pti · 33 G
- −16 ptdalla vetta (Nashville SC)
- VVVVPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 36 giocatori, età media 24,3 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 36Stranieri: 13Under-23: 16Età media: 24.3
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 32 | Stati Uniti | 33 | 133 | 46 | 6 | |
| - | P | 26 | Stati UnitiSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 22 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 26 | Stati Uniti | 32 | 1 | 0 | |
| - | D | 18 | Stati Uniti | 30 | 7 | 8 | |
| - | D | 21 | Stati Uniti | 29 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | MaliSTR | 28 | 1 | 1 | |
| - | D | 22 | IsraeleSTR | 20 | 1 | 3 | |
| - | D | 25 | ColombiaSTR | 16 | 2 | 0 | |
| - | D | 22 | Stati Uniti | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Stati Uniti | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Stati Uniti | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Stati Uniti | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | SudafricaSTR | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 33 | SpagnaSTR | 33 | 13 | 7 | |
| - | C | 21 | Stati UnitiSTR | 30 | 1 | 0 | |
| - | C | 33 | Stati Uniti | 28 | 2 | 2 | |
| - | C | 26 | NigeriaSTR | 25 | 5 | 1 | |
| - | C | 29 | Stati Uniti | 21 | 0 | 2 | |
| - | C | 17 | Stati Uniti | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 |
Attaccanti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 23 | IsraeleSTR | 32 | 12 | 8 | |
| - | A | 24 | ArgentinaSTR | 24 | 3 | 7 | |
| - | A | 24 | Stati Uniti | 23 | 1 | 0 | |
| - | A | 31 | UruguaySTR | 18 | 0 | 1 | |
| - | A | 26 | Stati Uniti | 14 | 1 | 0 | |
| - | A | 21 | Stati Uniti | 9 | 0 | 1 | |
| - | A | 29 | InghilterraSTR | 7 | 0 | 3 | |
| - | A | 21 | Stati Uniti | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | EcuadorSTR | 2 | 1 | 0 | |
| - | A | 24 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 17 | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
