Atleta · Stagione 2026-2027
Nacho Fernández · Statistiche 2026-2027
Al-QadsiahDifensoreValore di mercato 140.000,0 €
- 0Gol
- 1Assist
- 6.96Voto medio · 9 G
Nacho Fernández ha segnato 0 gol e fornito 1 assist in 9 presenze con Al-Qadsiah in questa stagione.
Ruolo: Difensore# 6Squadra: Al-Qadsiah36 anniSpagna180 cmPiede: destroValore di mercato: 140 k€Contratto fino a: 2027
Stagione attuale · 2026/2027 · Al-Qadsiah · AFC Champions League Elite + Pro League + Kings Cup
9Pres
810Minuti
0Gol
1Assist
6.96Voto
3Amm
Per stagione · Totale carriera: 523 Pres · 20 G · 8 A
2026/2027 · Al-Qadsiah
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 9 | 8 | 810 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.96 | |
| AFC Champions League Elite | Al-Qadsiah | 1 | - | 90 | 0 | 0 | - | - | - |
| Pro League | Al-Qadsiah | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 3 | - | 7.03 |
| Kings Cup | Al-Qadsiah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 6.48 |
2025/2026 · Al-Qadsiah
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 38 | 38 | 3259 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.88 | |
| Pro League | Al-Qadsiah | 34 | 34 | 2869 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.93 |
| Kings Cup | Al-Qadsiah | 3 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | - | 7.21 |
| Super Cup | Al-Qadsiah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 4.13 |
| Amichevoli | Al-Qadsiah | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
2024/2025 · Al-Qadsiah
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 41 | 39 | 3592 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.17 | |
| Pro League | Al-Qadsiah | 31 | 31 | 2790 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.19 |
| Kings Cup | Al-Qadsiah | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | - | 7.05 |
| European Championship | Spagna | 4 | 2 | 262 | 0 | 0 | - | - | 6.95 |
| Euro Qualification | Spagna | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
| Amichevoli | Al-Qadsiah | 1 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.85 |
2023/2024 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 45 | 33 | 3126 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.95 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 11 | 981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.96 |
| La Liga | Real Madrid | 29 | 18 | 1740 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.98 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 2 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| Amichevoli | Real Madrid | 3 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
2022/2023 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 43 | 27 | 2612 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7.02 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| La Liga | Real Madrid | 27 | 18 | 1632 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.01 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 4 | 363 | 0 | 0 | 1 | - | 7.01 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.29 |
| UEFA Nations League | Spagna | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
| Amichevoli | Real Madrid | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
2021/2022 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 42 | 26 | 2574 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7.07 | |
| Champions League | Real Madrid | 9 | 5 | 573 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.97 |
| La Liga | Real Madrid | 28 | 17 | 1549 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7.11 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | - | - | 7.24 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2020/2021 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 33 | 30 | 2763 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7.07 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.12 |
| La Liga | Real Madrid | 24 | 22 | 1999 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7.06 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
2019/2020 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 13 | 9 | 828 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7.17 | |
| Champions League | Real Madrid | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| La Liga | Real Madrid | 6 | 4 | 437 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.26 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 2 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 2 | 143 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 115 | 1 | 0 | - | - | - |
2018/2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 43 | 36 | 3415 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6.98 | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.18 |
| La Liga | Real Madrid | 20 | 19 | 1700 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6.92 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 3 | 341 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.96 |
| WC Qualification Europe | Spagna | 5 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League | Spagna | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Spagna | 2 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| Amichevoli | Real Madrid | 4 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2017/2018 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 44 | 35 | 3281 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7.14 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 6 | 595 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.19 |
| La Liga | Real Madrid | 27 | 22 | 2071 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7.11 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 6 | 5 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 5 | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 42 | 35 | 3186 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Champions League | Real Madrid | 4 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| La Liga | Real Madrid | 28 | 24 | 2302 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.96 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Euro Qualification | Spagna | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 4 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 22 | 16 | 1511 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.10 | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 3 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
| La Liga | Real Madrid | 16 | 12 | 1153 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.07 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 21 | 8 | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 6 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 14 | 5 | 635 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 19 | 13 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 3 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 12 | 8 | - | 0 | - | - | - | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2013 · Spain U21
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 | Spain U21 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 32 | 28 | 2287 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga 2 | Real Madrid II | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 9 | 6 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 2 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2011/2012 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarès (36)
- Kings Cup 2024/2025Finalista
- European Championship 2024Vincitore
- Champions League 2023/2024Vincitore
- La Liga 2023/2024Vincitore
- Super Cup 2023/2024Vincitore
- UEFA Nations League 2022/2023Vincitore
- UEFA Super Cup 2022/2023Vincitore
- Super Cup 2022/2023Finalista
- La Liga 2022/2023Finalista
- Copa Del Rey 2022/2023Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2022Vincitore
- Champions League 2021/2022Vincitore
- Super Cup 2021/2022Finalista
- La Liga 2021/2022Vincitore
- La Liga 2020/2021Finalista
- La Liga 2019/2020Vincitore
- UEFA Super Cup 2018/2019Finalista
- FIFA Intercontinental Cup 2018Vincitore
- Super Cup 2017/2018Vincitore
- UEFA Super Cup 2017/2018Vincitore
- Champions League 2017/2018Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2017Vincitore
- Champions League 2016/2017Vincitore
- UEFA Super Cup 2016/2017Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2016Vincitore
- La Liga 2015/2016Finalista
- Champions League 2015/2016Vincitore
- La Liga 2014/2015Finalista
- FIFA Intercontinental Cup 2014Vincitore
- Champions League 2013/2014Vincitore
- Copa Del Rey 2013/2014Vincitore
- Euro U21 2013Vincitore
- La Liga 2012/2013Finalista
- Super Cup 2012/2013Finalista
- La Liga 2011/2012Vincitore
- La Liga 2010/2011Finalista
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Nacho Fernández
- Statistiche
