Atleta · Stagione 2026-2027
Mohamed Salah · Biografia
TrabzonsporAttaccanteValore di mercato 31,2 Mio €
- 7Gol
- 2Assist
- 7.92Voto medio · 8 G
Mohamed Salah è un calciatore professionista egiziano. La sua carriera in Europa è passata per il Chelsea Football Club, club con cui ha disputato la UEFA Champions League, prima di trasferirsi in prestito all'ACF Fiorentina nell'ambito dell'operazione legata a Juan Cuadrado. Con la maglia viola si è messo in luce in Serie A, segnando reti decisive in incontri contro l'Internazionale e la Juventus. Successivamente ha vestito la maglia del Liverpool Football Club, affermandosi tra i protagonisti della Premier League.
Con la nazionale dell'Egitto, Salah ne è il principale riferimento offensivo. Ha preso parte alla Coppa del Mondo FIFA 2026, contribuendo con gol e assist nei confronti contro Belgio e Nuova Zelanda, in un girone che lo ha visto opposto anche a giocatori incontrati in precedenza nella Premier League.
Carriera
Club
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Trabzonspor | 8 | 635 | 7 | 2 | 9 | 0.88 | 2 | – | 7.92 |
| 2025/2026 | Liverpool | 41 | 3148 | 12 | 11 | 23 | 0.29 | 2 | – | 6.95 |
| 2024/2025 | Liverpool | 52 | 4501 | 34 | 20 | 54 | 0.65 | 1 | 0 | 7.71 |
| 2023/2024 | Liverpool | 44 | 3129 | 25 | 12 | 37 | 0.57 | 0 | 0 | 7.59 |
| 2022/2023 | Liverpool | 51 | 4300 | 30 | 16 | 46 | 0.59 | 2 | 0 | 7.38 |
| 2021/2022 | Liverpool | 51 | 4015 | 31 | 14 | 45 | 0.61 | 1 | 0 | 7.47 |
| 2020/2021 | Liverpool | 51 | 4207 | 31 | 6 | 37 | 0.61 | 0 | 0 | 7.28 |
| 2019/2020 | Liverpool | 46 | 3881 | 23 | 12 | 35 | 0.50 | 1 | 0 | 7.48 |
| 2019 | Liverpool | 2 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | – |
| 2018/2019 | Liverpool | 54 | 4417 | 28 | 11 | 39 | 0.52 | 2 | 0 | 7.49 |
| 2017/2018 | Liverpool | 52 | 3958 | 44 | 14 | 58 | 0.85 | 1 | 0 | 7.79 |
| 2017 | Liverpool | 3 | 183 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | – |
| 2016/2017 | Roma | 41 | 3185 | 19 | 12 | 31 | 0.46 | 2 | 0 | 7.48 |
| 2015/2016 | Roma | 42 | 3303 | 13 | 4 | 17 | 0.31 | 2 | 0 | 7.13 |
| 2014/2015 | Fiorentina | 26 | 1793 | 9 | 4 | 13 | 0.35 | 1 | 0 | – |
| Chelsea | 8 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 2013/2014 | Basel | 29 | 1650 | 10 | 0 | 10 | 0.34 | 3 | 0 | – |
| Chelsea | 11 | 501 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 1 | 0 | – | |
| 2012/2013 | Basel | 37 | 1727 | 5 | 3 | 8 | 0.14 | 1 | 0 | – |
| 2012 | Egypt U23 | 4 | 282 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | – |
| 2011/2012 | Al Mokawloon | 15 | 1350 | 7 | 0 | 7 | 0.47 | 1 | 0 | – |
| 2010/2011 | Arab Contractors FC | 15 | 772 | 4 | 0 | 4 | 0.27 | 1 | 0 | – |
| Totale carriera | 683 | 51254 | 339 | 144 | 483 | 0.50 | 25 | 0 | 7.44 | |
Nazionale
| Stagione | Squadra | Pres | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Egitto | 14 | 428 | 10 | 3 | 13 | 0.71 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2025/2026 | Egitto | 9 | 764 | 6 | 1 | 7 | 0.67 | 0 | 0 | 7.58 |
| 2023/2024 | Egitto | 6 | 480 | 3 | 4 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2022/2023 | Egitto | 5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 2021/2022 | Egitto | 9 | 930 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 7.26 |
| 2019/2020 | Egitto | 5 | 450 | 6 | 0 | 6 | 1.20 | 1 | 0 | 7.17 |
| 2018/2019 | Egitto | 7 | 630 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | 1 | 0 | 6.84 |
| 2017/2018 | Egitto | 6 | 550 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 1 | 0 | – |
| Totale carriera | 61 | 4653 | 38 | 13 | 51 | 0.62 | 3 | 0 | 7.26 | |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Mohamed Salah
- Biografia
