Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Minnesota United 2026
- 12ºMajor League Soccer · 41 pti · 33 G
- −20 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- NVNVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 3 e pareggiato 2, con 11 gol fatti e 6 subiti.
Aggiornato:
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 2 nov | V | Los Angeles FC1 - 3Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| gio 29 ott | V | Minnesota United3 - 1Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 25 ott | N | Houston Dynamo0 - 0Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| sab 17 ott | V | Minnesota United3 - 2St. Louis City | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | N | Colorado Rapids2 - 2Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| dom 11 ott | N | Minnesota United2 - 2Houston Dynamo | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | P | Seattle Sounders3 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | P | Minnesota United2 - 3LA Galaxy | Finale | Major League Soccer |
| dom 13 set | P | St. Louis City4 - 2Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| gio 10 set | P | Minnesota United1 - 2Dallas | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | P | Portland Timbers5 - 4Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | N | Minnesota United3 - 3Orlando City | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | V | SJ Earthquakes1 - 5Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | P | Minnesota United1 - 2Atlanta United | Finale | Major League Soccer |
| dom 16 ago | N | Real Salt Lake1 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| dom 2 ago | N | Minnesota United1 - 1San Diego | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | N | Minnesota United0 - 0Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | P | Sporting KC2 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 23 mag | N | Minnesota United1 - 1Real Salt Lake | Finale | Major League Soccer |
| dom 17 mag | P | New England2 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | P | Minnesota United0 - 1Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
| lun 11 mag | N | Minnesota United2 - 2Austin | Finale | Major League Soccer |
| dom 3 mag | V | Columbus Crew2 - 3Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 25 apr | P | Minnesota United0 - 1Los Angeles FC | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 apr | V | Dallas0 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| dom 19 apr | V | Minnesota United2 - 0Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 12 apr | V | San Diego1 - 2Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| dom 5 apr | V | LA Galaxy1 - 2Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 mar | N | Minnesota United0 - 0Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
| dom 15 mar | P | Vancouver Whitecaps6 - 0Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| dom 8 mar | P | Nashville SC3 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 28 feb | V | Minnesota United1 - 0Cincinnati | Finale | Major League Soccer |
| dom 22 feb | N | Austin2 - 2Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- Minnesota United
- Risultati
