Squadra · First League · Stagione 2026-2027
Giocatori PFC Ludogorets 2026/27
Fondato nel 1945
- 3ºFirst League · 30 pti · 13 G
- −4 ptdalla vetta (CSKA Sofia)
- VVPVNUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 36 giocatori, età media 26,5 anni.
First League
Giocatori: 36Stranieri: 26Under-23: 7Età media: 26.5
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 32 | GermaniaSTR | 13 | 28 | 11 | 5 | |
| - | P | 36 | Paesi BassiSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 30 | CroaziaSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 17 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 20 | Bulgaria | 12 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | SveziaSTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | SveziaSTR | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Bulgaria | 9 | 0 | 1 | |
| - | D | 32 | SpagnaSTR | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | EgittoSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | IsraeleSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | BeninSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | BrasileSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | TunisiaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Bulgaria | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 33 | Bulgaria | 12 | 6 | 1 | |
| - | C | 25 | GuineaSTR | 11 | 1 | 1 | |
| - | C | 25 | SerbiaSTR | 11 | 2 | 0 | |
| - | C | 27 | Capo VerdeSTR | 11 | 0 | 2 | |
| - | C | 26 | Repubblica CecaSTR | 10 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Bulgaria | 5 | 1 | 0 | |
| - | C | 25 | UcrainaSTR | 4 | 1 | 0 | |
| - | C | - | Bulgaria | 3 | 0 | - | |
| - | C | 29 | Bosnia ed ErzegovinaSTR | 3 | 0 | 3 | |
| - | C | 19 | Bulgaria | 0 | 0 | - |
Attaccanti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 26 | SpagnaSTR | 13 | 2 | 2 | |
| - | A | 25 | BrasileSTR | 12 | 6 | 2 | |
| - | A | 29 | GhanaSTR | 11 | 5 | 3 | |
| - | A | 29 | SvizzeraSTR | 10 | 1 | 0 | |
| - | A | 26 | BrasileSTR | 8 | 1 | 0 | |
| - | A | 22 | BrasileSTR | 7 | 1 | 1 | |
| - | A | 21 | BrasileSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | ColombiaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | BelgioSTR | 2 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
