Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Los Angeles Galaxy 2026
Fondato nel 1994
- 7ºMajor League Soccer · 44 pti · 33 G
- −17 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- PVNNVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 39 giocatori, età media 25,7 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 39Stranieri: 19Under-23: 10Età media: 25.7
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 29 | Stati Uniti | 27 | 96 | 41 | 4 | |
| - | P | 25 | SerbiaSTR | 7 | 11 | 14 | 1 | |
| - | P | 23 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Stati Uniti | 32 | 2 | 1 | |
| - | D | 19 | Stati Uniti | 31 | 0 | 3 | |
| - | D | 28 | Stati Uniti | 29 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | NorvegiaSTR | 25 | 0 | 0 | |
| - | D | 38 | GiapponeSTR | 23 | 2 | 0 | |
| - | D | 25 | ColombiaSTR | 21 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | ArgentinaSTR | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | GiapponeSTR | 16 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Stati Uniti | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | BrasileSTR | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 25 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Stati Uniti | - | - | - |
Centrocampisti (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 22 | UruguaySTR | 31 | 2 | 1 | |
| - | C | 37 | GermaniaSTR | 30 | 8 | 12 | |
| - | C | 32 | GermaniaSTR | 22 | 2 | 1 | |
| - | C | 23 | Stati Uniti | 20 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | ArgentinaSTR | 17 | 1 | 0 | |
| - | C | 26 | Stati Uniti | 16 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 14 | 1 | 0 | |
| - | C | 26 | Stati Uniti | 10 | 0 | 0 | |
| - | C | 34 | SpagnaSTR | 10 | 1 | 1 | |
| - | C | 24 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | C | 16 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | 0 | 0 | - | ||
| - | C | - | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | C | 23 | Stati Uniti | 0 | 0 | - |
Attaccanti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | GhanaSTR | 25 | 7 | 3 | |
| - | A | 32 | FinlandiaSTR | 20 | 3 | 4 | |
| - | A | 29 | BrasileSTR | 16 | 10 | 0 | |
| - | A | 25 | BrasileSTR | 14 | 5 | 4 | |
| - | A | 31 | GiapponeSTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | A | 31 | MessicoSTR | 9 | 2 | 1 | |
| - | A | 22 | BrasileSTR | 8 | 1 | 0 | |
| - | A | 22 | Stati Uniti | 7 | 1 | 0 | |
| - | A | 20 | Stati Uniti | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
