
Lionel Messi · Statistiche 2026
Atleta
Valore di mercato17,7 Mio €
Lionel Messi has 21 goals and 12 assists in 26 appearances for Inter Miami this season.
Ruolo: Attaccante# 10Squadra: Inter Miami39 anniArgentina170 cmPiede: sinistroValore di mercato: 17.7 M€Contratto fino a: 2028
Stagione attuale · 2026 · Inter Miami · CONCACAF Champions Cup + Major League Soccer
26Pres
2270Minuti
21Gol
12Assist
8.03Voto
25Titolare
Per stagione · Totale carriera: 1142 Pres · 873 G · 332 A
2026 · Inter Miami
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 46 | 42 | 3967 | 37 | 19 | 3 | 0 | 8.14 | |
| CONCACAF Champions Cup | Inter Miami | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | - | - | 7.25 |
| Major League Soccer | Inter Miami | 24 | 23 | 2090 | 20 | 12 | 3 | - | 8.10 |
| WC Qualification South America | Argentina | 12 | 10 | 957 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8.00 |
| World Cup | Argentina | 8 | 7 | 740 | 8 | 4 | - | - | 8.71 |
| Amichevoli | Inter Miami | 6 | 2 | 154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
2025 · Inter Miami
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 41 | 38 | 3515 | 40 | 25 | 3 | 0 | 8.43 | |
| CONCACAF Champions Cup | Inter Miami | 7 | 6 | 556 | 5 | 1 | - | - | 8.02 |
| Major League Soccer | Inter Miami | 34 | 32 | 2959 | 35 | 24 | 3 | 0 | 8.51 |
| Amichevoli | Inter Miami | 7 | 7 | 176 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.90 |
2024 · Inter Miami
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 29 | 26 | 2411 | 24 | 14 | 2 | 0 | 8.28 | |
| CONCACAF Champions Cup | Inter Miami | 3 | 3 | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.13 |
| Major League Soccer | Inter Miami | 21 | 18 | 1755 | 21 | 12 | 2 | 0 | 8.47 |
| Copa America | Argentina | 5 | 5 | 426 | 1 | - | 0 | 0 | 7.55 |
| Amichevoli | Inter Miami | 7 | 4 | 373 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.26 |
2023 · Inter Miami
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 7 | 5 | 492 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.72 | |
| Major League Soccer | Inter Miami | 6 | 4 | 372 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.48 |
| US Open Cup | Inter Miami | 1 | 1 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.18 |
2022/2023 · Paris Saint Germain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 63 | 62 | 5605 | 34 | 23 | 0 | 0 | 8.14 | |
| Champions League | Paris Saint Germain | 7 | 7 | 615 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.09 |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 32 | 32 | 2842 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.27 |
| Coupe de France | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Super Cup | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
| WC Qualification South America | Argentina | 15 | 14 | 1278 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
| World Cup | Argentina | 7 | 7 | 690 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8.27 |
| Amichevoli | Paris Saint Germain | 11 | 9 | 716 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7.94 |
2021/2022 · Paris Saint Germain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 41 | 39 | 3563 | 15 | 19 | 1 | 0 | 8.01 | |
| Champions League | Paris Saint Germain | 7 | 7 | 630 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.97 |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 26 | 24 | 2153 | 6 | 14 | 0 | 0 | 7.90 |
| Coupe de France | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa America | Argentina | 7 | 7 | 660 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8.44 |
2020/2021 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 47 | 45 | 4192 | 38 | 12 | 6 | 1 | 8.49 | |
| Champions League | FC Barcelona | 6 | 6 | 540 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.40 |
| La Liga | FC Barcelona | 35 | 33 | 3022 | 30 | 9 | 4 | - | 8.48 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 510 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8.90 |
| Super Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.45 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 50 | 48 | 4298 | 32 | 26 | 7 | 1 | 8.37 | |
| Champions League | FC Barcelona | 8 | 7 | 661 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8.15 |
| La Liga | FC Barcelona | 33 | 32 | 2880 | 25 | 21 | 4 | 0 | 8.57 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.26 |
| Super Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.08 |
| Copa America | Argentina | 6 | 6 | 487 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.45 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 4 | 4 | 316 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
2018/2019 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 62 | 55 | 5103 | 59 | 23 | 3 | 0 | 8.59 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 9 | 837 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9.01 |
| La Liga | FC Barcelona | 34 | 29 | 2709 | 36 | 13 | 2 | 0 | 8.56 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 4 | 387 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.51 |
| Super Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification South America | Argentina | 8 | 8 | 720 | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Argentina | 4 | 4 | 360 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.92 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 1 | 106 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 58 | 52 | 4713 | 45 | 18 | 7 | 0 | 8.46 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 8 | 783 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8.04 |
| La Liga | FC Barcelona | 36 | 32 | 2996 | 34 | 12 | 3 | 0 | 8.61 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 6 | 6 | 509 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8.59 |
| Serie D: Girone A | Argentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.45 |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 3 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 60 | 56 | 4885 | 26 | 20 | 4 | 0 | 8.35 | |
| Champions League | FC Barcelona | 9 | 9 | 810 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8.35 |
| La Liga | FC Barcelona | 34 | 32 | 2832 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8.36 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 7 | 7 | 630 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8.29 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Copa America | Argentina | 5 | 3 | 343 | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 54 | 52 | 3899 | 40 | 20 | 6 | 0 | 8.53 | |
| Champions League | FC Barcelona | 7 | 7 | 630 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8.34 |
| La Liga | FC Barcelona | 33 | 31 | 2729 | 26 | 16 | 3 | 0 | 8.57 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa America | Argentina | 6 | 6 | 540 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
2015 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 78 | 75 | 6594 | 72 | 28 | 6 | 0 | 7.73 | |
| Champions League | FC Barcelona | 13 | 13 | 1146 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7.60 |
| La Liga | FC Barcelona | 38 | 37 | 3374 | 43 | 19 | 4 | 0 | - |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 6 | 6 | 270 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
| WC Qualification South America | Argentina | 14 | 12 | 1141 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Argentina | 7 | 7 | 663 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.96 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 6 | 4 | 392 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 46 | 43 | 926 | 41 | 14 | 3 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 7 | 7 | 630 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 31 | 29 | - | 28 | 11 | 2 | - | - |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 6 | 5 | 206 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 45 | 3636 | 58 | 9 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 12 | 10 | 851 | 8 | 2 | 0 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 32 | 28 | 2343 | 46 | 6 | 1 | 0 | - |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 442 | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 61 | 58 | 5187 | 70 | 26 | 9 | 0 | 8.67 | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 11 | 990 | 14 | 5 | 2 | 0 | 8.67 |
| La Liga | FC Barcelona | 37 | 36 | 3267 | 50 | 18 | 6 | 0 | - |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 7 | 5 | 450 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa America | Argentina | 4 | 4 | 390 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2011 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 3 | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FIFA Intercontinental Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 77 | 70 | 4286 | 57 | 5 | 5 | 0 | 8.06 | |
| Champions League | FC Barcelona | 13 | 11 | 1046 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8.06 |
| La Liga | FC Barcelona | 33 | 31 | 2790 | 31 | 0 | 3 | 0 | - |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification South America | Argentina | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
| World Cup | Argentina | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009/2010 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 49 | 43 | 3795 | 43 | 9 | 4 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 11 | 987 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 35 | 30 | 2808 | 34 | 9 | 3 | 0 | - |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2009 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | FC Barcelona | 2 | 1 | 120 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
2008/2009 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 50 | 40 | 3357 | 38 | 5 | 4 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 12 | 10 | 927 | 9 | 5 | 1 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 31 | 27 | 2430 | 23 | 0 | 2 | 0 | - |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
2007/2008 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 43 | 37 | 3185 | 18 | 0 | 5 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 9 | 9 | 727 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 28 | 23 | 2002 | 10 | 0 | 2 | 0 | - |
| Copa America | Argentina | 6 | 5 | 456 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2006/2007 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 34 | 28 | 2496 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6.79 | |
| Champions League | FC Barcelona | 5 | 4 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 26 | 23 | 1990 | 14 | 0 | 2 | 0 | - |
| World Cup | Argentina | 3 | 1 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.79 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2005/2006 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 23 | 15 | 1237 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 6 | 4 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 17 | 11 | 915 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
Palmarès (53)
- Major League Soccer 2025Vincitore
- Copa America 2024Vincitore
- US Open Cup 2023Finalista
- Super Cup 2022/2023Vincitore
- Ligue 1 2022/2023Vincitore
- WC Qualification South America 2022Finalista
- World Cup 2022Vincitore
- Ligue 1 2021/2022Vincitore
- Copa America 2021Vincitore
- Copa Del Rey 2020/2021Vincitore
- Super Cup 2020/2021Finalista
- La Liga 2019/2020Finalista
- Super Cup 2018/2019Vincitore
- La Liga 2018/2019Vincitore
- Copa Del Rey 2018/2019Finalista
- Super Cup 2017/2018Finalista
- La Liga 2017/2018Vincitore
- Copa Del Rey 2017/2018Vincitore
- Copa Del Rey 2016/2017Vincitore
- Super Cup 2016/2017Vincitore
- Copa America 2016Finalista
- La Liga 2015/2016Vincitore
- Copa Del Rey 2015/2016Vincitore
- Super Cup 2015/2016Vincitore
- UEFA Super Cup 2015/2016Vincitore
- Copa America 2015Finalista
- FIFA Intercontinental Cup 2015Vincitore
- La Liga 2014/2015Vincitore
- Champions League 2014/2015Vincitore
- Copa Del Rey 2014/2015Vincitore
- World Cup 2014Finalista
- La Liga 2013/2014Finalista
- Copa Del Rey 2013/2014Finalista
- Super Cup 2013/2014Finalista
- La Liga 2012/2013Vincitore
- Super Cup 2012/2013Vincitore
- La Liga 2011/2012Finalista
- Super Cup 2011/2012Finalista
- UEFA Super Cup 2011Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2011Vincitore
- La Liga 2010/2011Vincitore
- Champions League 2010/2011Vincitore
- La Liga 2009/2010Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2009Finalista
- La Liga 2008/2009Vincitore
- Champions League 2008/2009Vincitore
- Copa America 2007Finalista
- La Liga 2006/2007Finalista
- La Liga 2005/2006Vincitore
- Champions League 2005/2006Vincitore
- Vincitore
- Vincitore
- Finalista
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Lionel Messi
- Statistiche
